- Âge
- 27 ansNé le 23 janvier 1999
- Lieu de naissance
- Sulechów, Pologne
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Latéral gauche
- Numéro
- 27
- Poids
- 73 kg
- Nationalité
- Pologne
- Sélection
- Pologne16 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 11
- Titularisations
- 10
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 6
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Sabah | 5 | 0 |
| 2025–2026 | Sabah prêt | 28 | 0 |
| 2025 | Plymouth Argyle prêt | 15 | 0 |
| 2024–2026 | Holstein Kiel | 10 | 0 |
| 2023–2024 | 1. FC Kaiserslautern prêt | 31 | 1 |
| 2023 | Panathinaikos prêt | 13 | 0 |
| 2022 | Trabzonspor prêt | 9 | 0 |
| 2021–2024 | Union Berlin | 1 | 0 |
| 2018–2019 | GKS Katowice prêt | 25 | 4 |
| 2018 | Zagłębie Sosnowiec prêt | 17 | 0 |
| 2017–2021 | Lech Poznań | 63 | 4 |
| 2016–2018 | Lech Poznań II | 39 | 2 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2021– | Pologne | 16 | 0 |
| 2020 | Poland U21 | 5 | 0 |
| 2018–2019 | Poland U20 | 18 | 1 |
| 2017–2018 | Poland U19 | 12 | 0 |
| 2016–2017 | Poland U18 | 9 | 1 |
| 2015–2016 | Poland U17 | 14 | 0 |
| 2015 | Poland U16 | 6 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2013–2017 | Lech Poznań |
| 2012–2013 | UKP Zielona Góra |
| 0000–2012 | Pogoń Świebodzin |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue des champions | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-2025 | Championship | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Bundesliga | 10 | 0 | 1 | 0 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.