- Âge
- 33 ansNé le 7 février 1993
- Lieu de naissance
- Malmö, Suède
- Taille
- 1,76 m
- Poste
- Milieu de terrain
- Numéro
- 23
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 69 kg
- Nationalité
- Kosovo
- Sélection
- Kosovo52 sél. · 4 buts
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Zurich | 17 | 1 |
| 2024–2026 | LASK | 46 | 3 |
| 2022–2023 | Melbourne City prêt | 27 | 1 |
| 2022 | Reims B | 3 | 0 |
| 2020–2023 | Reims | 37 | 0 |
| 2020 | Fortuna Düsseldorf prêt | 13 | 0 |
| 2018–2020 | Lazio | 11 | 0 |
| 2012–2018 | Red Bull Salzburg | 167 | 31 |
| 2009–2012 | Viking | 56 | 4 |
| 2009 | Egersund | 31 | 11 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2016–2025 | Kosovo | 52 | 4 |
| 2012–2016 | Norvège | 20 | 0 |
| 2013 | Norway U23 | 1 | 1 |
| 2011–2014 | Norway U21 | 18 | 3 |
| 2011 | Norway U19 | 8 | 0 |
| 2010 | Norway U18 | 7 | 0 |
| 2010 | Norway U17 | 8 | 0 |
| 2009 | Norway U16 | 10 | 2 |
| 2010 | Norway U15 | 4 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 1998–2009 | Egersund |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Ligue Conférence | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.