- Âge
- 23 ansNé le 3 novembre 2002
- Lieu de naissance
- Lisbon, Portugal
- Taille
- 1,8 m
- Poste
- Latéral droit
- Numéro
- 20
- Pied fort
- Droit
- Poids
- 73 kg
- Nationalité
- Cap-Vert
- Sélection
- Cap-Vert16 sél. · 0 but
Cette saison
- Matchs
- 5
- Titularisations
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Trabzonspor | 36 | 0 |
| 2023–2025 | Estoril | 52 | 2 |
| 2022–2023 | Belenenses | 18 | 1 |
| 2021–2022 | CD Gouveia | 23 | 1 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2024– | Cap-Vert | 16 | 0 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2020–2021 | Tondela |
| 2015–2020 | Sacavenense |
| 2011–2015 | Povoense |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue Conférence | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue Europa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Coupe du monde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Süper Lig | 18 | 0 | 5 | 5 |
| 2024-2025 | Liga Portugal | 20 | 2 | 1 | 6 |
| 2024 | Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Liga Portugal | 11 | 0 | 0 | 2 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.