- Âge
- 30 ansNé le 22 octobre 1996
- Lieu de naissance
- Bissau, Guinée-Bissau
- Taille
- 1,88 m
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 11
- Sélection
- Guinée-Bissau18 sél. · 1 but
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2026– | Oțelul Galați | 5 | 0 |
| 2025–2026 | Maccabi Bnei Reineh prêt | 18 | 2 |
| 2025 | AEL Limassol prêt | 11 | 1 |
| 2023–2026 | Pari NN | 37 | 6 |
| 2023 | Al-Markhiya | 10 | 4 |
| 2021–2023 | Nantong Zhiyun | 64 | 34 |
| 2020–2021 | Grasshopper | 13 | 1 |
| 2019–2020 | Schaffhausen | 18 | 2 |
| 2019 | Nacional prêt | 3 | 0 |
| 2018–2019 | Newell's Old Boys | 1 | 0 |
| 2018 | Olhanense prêt | 12 | 1 |
| 2017–2018 | Catania prêt | 5 | 0 |
| 2017 | Marbella prêt | 13 | 0 |
| 2016–2017 | Tondela prêt | 7 | 0 |
| 2016–2018 | Inter Milan | 0 | 0 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023– | Guinée-Bissau | 18 | 1 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2015–2016 | Inter Milan |
| 2014–2015 | Sporting CP |
| 2013–2014 | Real SC |
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.