Formule 1 · Manche 6 · Saison 2026
Monaco Grand Prix
5 – 7 juin 2026 · Circuit de Monaco · Monaco
Qualifications
6 juin 2026 · 15:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:12.051 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:12.094 |
| 3 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:12.279 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:12.351 |
| 5 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:12.434 |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:12.445 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:12.624 |
| 8 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:12.765 |
| 9 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:13.226 |
| 10 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:13.412 |
| 11 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:13.787 |
| 12 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:13.815 |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:13.902 |
| 14 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:13.995 |
| 15 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:14.248 |
| 16 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:14.683 |
| 17 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:14.722 |
| 18 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:14.747 |
| 19 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:14.814 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:15.283 |
| 21 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:15.349 |
| 22 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:16.061 |
Source : TheSportsDB · mis à jour