Formule 1 · Manche 7 · Saison 2026
Barcelona-Catalunya Grand Prix
12 – 14 juin 2026 · Circuit de Barcelona-Catalunya · Espagne
Qualifications
13 juin 2026 · 15:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:14.679 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:14.998 |
| 4 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:15.001 |
| 5 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:15.021 |
| 6 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:15.077 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:15.090 |
| 8 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:16.542 |
| 9 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:16.657 |
| 10 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:15.281 |
| 11 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:15.840 |
| 12 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:16.001 |
| 13 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:16.191 |
| 14 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:16.261 |
| 15 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:16.389 |
| 16 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:17.827 |
| 17 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17.073 |
| 18 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:17.424 |
| 19 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.545 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.757 |
| 21 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:18.758 |
| 22 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:18.815 |
Source : TheSportsDB · mis à jour