Formule 1 · Manche 12 · Saison 2026
Dutch Grand Prix
21 – 23 août 2026 · Circuit Zandvoort · The Netherlands
Sprint
22 août 2026 · 11:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +1.360s | 7 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.196s | 6 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +5.581s | 5 |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +10.185s | 4 |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +10.529s | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +12.188s | 2 |
| 8 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +42.510s | 1 |
| 9 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +44.437s | |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +44.971s | |
| 11 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +47.471s | |
| 12 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +54.466s | |
| 13 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +56.483s | |
| 14 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +66.098s | |
| 15 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +66.588s | |
| 16 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +74.632s | |
| 17 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +74.650s | |
| 18 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +75.284s | |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | |
| 20 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 21 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3 laps |
Source : TheSportsDB · mis à jour