Formule 1 · Manche 13 · Saison 2026
Italian Grand Prix
4 – 6 septembre 2026 · Monza Circuit · Italie
Qualifications
5 septembre 2026 · 15:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.786 |
| 2 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:21.846 |
| 3 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:21.966 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:22.004 |
| 5 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:22.011 |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:22.093 |
| 8 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:22.220 |
| 9 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:22.256 |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:22.517 |
| 12 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.756 |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:22.779 |
| 14 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:22.821 |
| 15 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:23.453 |
| 16 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.454 |
| 17 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:23.755 |
| 18 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:24.356 |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.364 |
| 20 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.595 |
| 21 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:25.150 |
| 22 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:25.222 |
Source : TheSportsDB · mis à jour