PGA Tour · Saison 2026
Cognizant Classic
26 février – 2 mars 2026 · États-Unis
Dernier tour
1 mars 2026 · 12:45| Pos. | Joueur | Coups |
|---|---|---|
| 1 | Nico EchavarriaColombie | 267 |
| 2 | Taylor MooreÉtats-Unis | 269 |
| 2 | Shane LowryIrlande | 269 |
| 2 | Austin SmothermanÉtats-Unis | 269 |
| 6 | Nicolai HøjgaardDanemark | 273 |
| 6 | William Mouwtrue | 273 |
| 6 | Keith MitchellÉtats-Unis | 273 |
| 9 | Brooks KoepkaÉcosse | 274 |
| 9 | Rasmus HøjgaardDanemark | 274 |
| 9 | Matti Schmidtrue | 274 |
| 9 | Joel DahmenÉtats-Unis | 274 |
Source : TheSportsDB · mis à jour