Formule 1 · Manche 6 · Saison 2025
Miami Grand Prix
2 – 4 mai 2025 · Miami International Autodrome · États-Unis
Course
4 mai 2025 · 21:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.630s | 18 |
| 3 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +37.644s | 15 |
| 4 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +39.956s | 12 |
| 5 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +48.067s | 10 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +55.502s | 8 |
| 7 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +57.036s | 6 |
| 8 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +60.186s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +60.577s | 2 |
| 10 | Yuki TsunodaJapon Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +74.434s | 1 |
| 11 | Isack HadjarFrance Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +74.602s | |
| 12 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +82.006s | |
| 13 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +90.445s | |
| 14 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 15 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 16 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap |
Source : TheSportsDB · mis à jour