Formule 1 · Manche 18 · Saison 2025
Singapore Grand Prix
3 – 5 octobre 2025 · Marina Bay Street Circuit · Singapour
Course
5 octobre 2025 · 13:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:40:22.367 | 25 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +5.430s | 18 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +6.066s | 15 |
| 4 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +8.146s | 12 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +33.681s | 10 |
| 6 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +45.996s | 8 |
| 7 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +80.667s | 6 |
| 8 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +85.251s | 4 |
| 9 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +93.527s | 2 |
| 10 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | 1 |
| 11 | Isack HadjarFrance Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 12 | Yuki TsunodaJapon Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1 lap | |
| 13 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 14 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 15 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 17 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 18 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 19 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 20 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap |
Source : TheSportsDB · mis à jour