Formule 1 · Manche 21 · Saison 2025
São Paulo Grand Prix
7 – 9 novembre 2025 · Interlagos Circuit · Brésil
Course
9 novembre 2025 · 18:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +10.388s | 18 |
| 3 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +10.750s | 15 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +15.267s | 12 |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +15.749s | 10 |
| 6 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +29.630s | 8 |
| 7 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +52.642s | 6 |
| 8 | Isack HadjarFrance Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +52.873s | 4 |
| 9 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +53.324s | 2 |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +53.914s | 1 |
| 11 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +54.184s | |
| 12 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +54.696s | |
| 13 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +55.420s | |
| 14 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +55.766s | |
| 15 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +57.777s | |
| 16 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +58.247s | |
| 17 | Yuki TsunodaJapon Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +69.176s |
Source : TheSportsDB · mis à jour