IndyCar · Manche 12 · Saison 2025
Farm to Finish 275
13 – 14 juillet 2025 · Iowa Speedway · États-Unis
Course
13 juillet 2025| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex PalouEspagne Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:48:39.2641 |
| 2 | Scott DixonAustralie Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:48:39.7921 |
| 3 | Marcus ArmstrongNouvelle-Zélande Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | 01:48:42.0077 |
| 4 | David MalukasÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:48:43.2648 |
| 6 | Christian LundgaardDanemark Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP | 01:48:45.7019 |
| 7 | Felix RosenqvistSuède Meyer Shank Racing | Meyer Shank Racing | Curb-Agajanian |
| 8 | Christian RasmussenDanemark Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:48:47.0995 |
| 9 | Robert ShwartzmanÉtats-Unis | 01:48:48.3098 | |
| 10 | Josef NewgardenÉtats-Unis Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | 01:48:49.3941 |
| 11 | Jacob AbelÉtats-Unis | 01:48:51.0763 | |
| 12 | Rinus VeeKayPays-Bas Juncos Racing | Juncos Racing | 01:48:51.0958 |
| 13 | Kyffin SimpsonCayman Islands Chip Ganassi Indycar Racing | Chip Ganassi Indycar Racing | 01:48:52.6707 |
| 14 | Louis FosterRoyaume-Uni Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:48:53.8116 |
| 15 | Santino FerrucciÉtats-Unis A. J. Foyt Enterprises | A. J. Foyt Enterprises | 01:48:51.5595 |
| 16 | Conor DalyÉtats-Unis | 01:48:52.0537 | |
| 17 | Alexander RossiÉtats-Unis Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing | 01:48:54.3555 |
| 18 | Kyle KirkwoodÉtats-Unis Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | 01:48:54.8519 |
| 19 | Graham RahalÉtats-Unis Rahal Letterman Lanigan Racing | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:48:40.8258 |
| 20 | Colton HertaÉtats-Unis | Contact | |
| 21 | Callum IlottÉtats-Unis | Contact | |
| 22 | Marcus EricssonSuède Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | Contact |
| 23 | Sting Ray RobbÉtats-Unis Juncos Racing | Juncos Racing | Contact |
| 24 | Will PowerAustralie Andretti Autosport Indycar | Andretti Autosport Indycar | Mechanical |
| 25 | Devlin DeFrancescoÉtats-Unis | Contact | |
| 26 | Scott McLaughlinNouvelle-Zélande Team Penske Indycar | Team Penske Indycar | Contact |
Source : TheSportsDB · mis à jour