PGA Tour · Saison 2025
AT&T Pebble Beach Pro Am
30 janvier – 3 février 2025 · Pebble Beach Golf Links · États-Unis
Dernier tour
2 février 2025| Pos. | Joueur | Coups |
|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroyRoyaume-Uni | 267 |
| 2 | Shane LowryIrlande | 269 |
| 3 | Lucas GloverÉtats-Unis | 270 |
| 3 | Justin RoseÉtats-Unis | 270 |
| 5 | Russell HenleyÉtats-Unis | 271 |
| 5 | Cam Davistrue | 271 |
| 7 | Tom KimCorée du Sud | 272 |
| 7 | Sepp StrakaAutriche | 272 |
| 9 | Billy HorschelÉtats-Unis | 273 |
| 9 | Scottie SchefflerÉtats-Unis | 273 |
| 9 | Taylor PendrithCanada | 273 |
Source : TheSportsDB · mis à jour