PGA Tour · Saison 2025
THE CJ CUP Byron Nelson
1 – 5 mai 2025 · TPC Craig Ranch · États-Unis
Dernier tour
4 mai 2025 · 13:00| Pos. | Joueur | Coups |
|---|---|---|
| 1 | Scottie SchefflerÉtats-Unis | 253 |
| 2 | Erik van RooyenAfrique du Sud | 261 |
| 3 | Sam StevensÉtats-Unis | 264 |
| 4 | Jordan SpiethÉtats-Unis | 265 |
| 5 | Sam BurnsAngleterre | 267 |
| 5 | Mark HubbardÉtats-Unis | 267 |
| 5 | Takumi Kanayatrue | 267 |
| 5 | Will GordonRépublique dominicaine | 267 |
| 5 | Eric ColeÉtats-Unis | 267 |
| 5 | Kurt KitayamaÉtats-Unis | 267 |
| 5 | Adam SchenkÉtats-Unis | 267 |
Source : TheSportsDB · mis à jour