Formule 1 · Manche 11 · Saison 2024
Austrian Grand Prix
28 – 30 juin 2024 · Red Bull Ring · Autriche
Sprint
29 juin 2024 · 11:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 26:41.389 | 8 |
| 2 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.616s | 7 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +5.348s | 6 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +8.354s | 5 |
| 5 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +9.989s | 4 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +11.207s | 3 |
| 7 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +13.424s | 2 |
| 8 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +17.409s | 1 |
| 9 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +24.067s | |
| 10 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +30.175s | |
| 11 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +30.839s | |
| 12 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +31.308s | |
| 13 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +35.452s | |
| 14 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +39.397s | |
| 15 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +43.155s | |
| 16 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +44.076s | |
| 17 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +44.673s | |
| 18 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +46.511s | |
| 19 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +48.423s | |
| 20 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +53.143s |
Source : TheSportsDB · mis à jour