Formule 1 · Manche 13 · Saison 2024
Hungarian Grand Prix
19 – 21 juillet 2024 · Hungaroring · Hongrie
Course
21 juillet 2024 · 14:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:38:01.989 | 25 |
| 2 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +2.141s | 18 |
| 3 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +14.880s | 15 |
| 4 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +19.686s | 12 |
| 5 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +21.349s | 10 |
| 6 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +23.073s | 8 |
| 7 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +39.792s | 6 |
| 8 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +42.368s | 5 |
| 9 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +77.259s | 2 |
| 10 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +77.976s | 1 |
| 11 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +82.460s | |
| 12 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 lap | |
| 13 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 14 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 15 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap | |
| 16 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 17 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +1 lap | |
| 18 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1 lap | |
| 20 | Pierre GaslyFrance Alpine Endurance Team | Alpine Endurance Team | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour