Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 7 · Saison 2023
Czech Round (Superpole)
29 – 31 juillet 2023 · Automotodrom Brno · Czechia
Course 1
29 juillet 2023| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan ReaUnited kingdom Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | 22 Laps |
| 2 | Toprak RazgatliogluCzechia Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +4.007 |
| 3 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +7.939 |
| 4 | Scott ReddingAngleterre BMW Motorrad | BMW Motorrad | +14.736 |
| 5 | Iker LecuonaHongrie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +14.903 |
| 6 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +15.690 |
| 7 | Axel BassaniItalie Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +23.273 |
| 8 | Dominique AegerterSuisse GRT Racing Team | GRT Racing Team | +23.777 |
| 9 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +25.653 |
| 10 | Loris BazFrance MGM Optical Express Racing | MGM Optical Express Racing | +26.455 |
Source : TheSportsDB · mis à jour