Rugby
ACT Brumbies : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Rugby | 6 | 14 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Waratahs | 31 | 20 | 0 | 11 | 815–665 |
| Queensland Reds | 31 | 17 | 1 | 13 | 809–621 |
| Western Force | 26 | 21 | 1 | 4 | 759–507 |
| Melbourne Rebels | 25 | 17 | 0 | 8 | 721–484 |
| Hurricanes Super Rugby | 21 | 12 | 0 | 9 | 529–611 |
| Chiefs Super Rugby | 20 | 8 | 0 | 12 | 504–576 |
| Highlanders Super Rugby | 17 | 10 | 0 | 7 | 411–370 |
| Blues Super Rugby | 16 | 6 | 0 | 10 | 314–412 |
| Crusaders Super Rugby | 15 | 2 | 0 | 13 | 332–497 |
| Bulls | 9 | 6 | 0 | 3 | 243–233 |
| Fijian Drua | 8 | 6 | 0 | 2 | 275–191 |
| Stormers | 8 | 4 | 0 | 4 | 162–175 |
| The Sharks | 8 | 5 | 0 | 3 | 195–161 |
| Cheetahs | 7 | 5 | 0 | 2 | 202–146 |
| Lions | 7 | 4 | 0 | 3 | 169–157 |
| Sunwolves | 6 | 6 | 0 | 0 | 261–94 |
| Moana Pasifika | 5 | 3 | 0 | 2 | 187–110 |
| Jaguares Super Rugby | 4 | 1 | 0 | 3 | 81–99 |
| Southern Kings | 2 | 1 | 1 | 0 | 47–38 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.