Football
Ajax : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Eredivisie 37 titres 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2003-2004 · 2001-2002 · 1997-1998 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994 · 1989-1990 · 1984-1985 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1976-1977 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1969-1970 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1965-1966 · 1959-1960 · 1956-1957 · 1946-1947 · 1938-1939 · 1936-1937 · 1933-1934 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1918-1919 · 1917-1918
- Ligue des champions 4 titres 1994-1995 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1970-1971
- Ligue Europa 1 titre 1991-1992
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Eredivisie | 2 | 10 | 21 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 32 | 8 | 6 |
| 2025-2026 | Eredivisie | 5 | 34 | 56 |
| 2024-2025 | Eredivisie | 2 | 34 | 78 |
| 2023-2024 | Eredivisie | 5 | 34 | 56 |
| 2022-2023 | Eredivisie | 3 | 34 | 69 |
| 2022-2023 | Ligue des champions · Groupe A | 3 | 6 | 6 |
| 2021-2022 | Ligue des champions · Groupe C | 1 | 6 | 18 |
| 2021-2022 | Eredivisie | 1 | 34 | 83 |
| 2020-2021 | Eredivisie | 1 | 34 | 88 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe D | 3 | 6 | 7 |
| 2019-2020 | Ligue des champions · Groupe H | 3 | 6 | 10 |
| 2019-2020 | Eredivisie | 1 | 25 | 56 |
| 2018-2019 | Ligue des champions · Groupe E | 2 | 6 | 12 |
| 2018-2019 | Eredivisie | 1 | 34 | 86 |
| 2017-2018 | Eredivisie | 2 | 34 | 79 |
| 2016-2017 | Eredivisie | 2 | 34 | 81 |
| 2015-2016 | Eredivisie | 2 | 34 | 82 |
| 2014-2015 | Ligue des champions · Groupe F | 3 | 6 | 5 |
| 2014-2015 | Eredivisie | 2 | 34 | 71 |
| 2013-2014 | Eredivisie | 1 | 34 | 71 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe H | 3 | 6 | 8 |
| 2012-2013 | Ligue des champions · Groupe D | 3 | 6 | 4 |
| 2012-2013 | Eredivisie | 1 | 34 | 76 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe D | 3 | 6 | 8 |
| 2011-2012 | Eredivisie | 1 | 34 | 76 |
| 2010-2011 | Ligue des champions · Groupe G | 3 | 6 | 7 |
| 2010-2011 | Eredivisie | 1 | 34 | 73 |
| 2009-2010 | Eredivisie | 2 | 34 | 85 |
| 2008-2009 | Eredivisie | 3 | 34 | 68 |
| 2007-2008 | Eredivisie | 2 | 34 | 69 |
| 2006-2007 | Eredivisie | 2 | 34 | 75 |
| 2005-2006 | Eredivisie | 4 | 34 | 60 |
| 2005-2006 | Ligue des champions · Groupe B | 2 | 6 | 11 |
| 2004-2005 | Eredivisie | 2 | 34 | 77 |
| 2004-2005 | Ligue des champions · Groupe C | 3 | 6 | 4 |
| 2003-2004 | Ligue des champions · Groupe H | 4 | 6 | 6 |
| 2003-2004 | Eredivisie | 1 | 34 | 80 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe D | 2 | 6 | 8 |
| 2002-2003 | Eredivisie | 2 | 34 | 83 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe B | 2 | 6 | 8 |
| 2001-2002 | Eredivisie | 1 | 34 | 73 |
| 2000-2001 | Eredivisie | 3 | 34 | 61 |
| 1998-1999 | Eredivisie | 6 | 34 | 57 |
| 1997-1998 | Eredivisie | 1 | 34 | 89 |
| 1996-1997 | Eredivisie | 4 | 34 | 61 |
| 1995-1996 | Eredivisie | 1 | 34 | 83 |
| 1994-1995 | Eredivisie | 1 | 34 | 61 |
| 1993-1994 | Eredivisie | 1 | 34 | 54 |
| 1992-1993 | Eredivisie | 3 | 34 | 49 |
| 1991-1992 | Eredivisie | 2 | 34 | 55 |
| 1990-1991 | Eredivisie | 2 | 34 | 53 |
| 1989-1990 | Eredivisie | 1 | 34 | 49 |
| 1988-1989 | Eredivisie | 2 | 34 | 50 |
| 1987-1988 | Eredivisie | 2 | 34 | 50 |
| 1986-1987 | Eredivisie | 2 | 34 | 53 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 29 | 12 | 7 | 10 | 47–47 |
| AZ Alkmaar | 28 | 11 | 6 | 11 | 51–35 |
| Groningen | 28 | 21 | 3 | 4 | 61–24 |
| Heerenveen | 28 | 21 | 6 | 1 | 86–27 |
| Utrecht | 28 | 12 | 9 | 7 | 48–30 |
| Feyenoord | 26 | 16 | 6 | 4 | 47–33 |
| Heracles Almelo | 26 | 18 | 5 | 3 | 61–18 |
| PEC Zwolle | 26 | 21 | 5 | 0 | 62–15 |
| Twente | 25 | 13 | 7 | 5 | 53–30 |
| Vitesse | 22 | 12 | 5 | 5 | 47–25 |
| Willem II | 20 | 16 | 2 | 2 | 56–15 |
| NEC Nijmegen | 19 | 11 | 7 | 1 | 47–19 |
| Sparta Rotterdam | 19 | 16 | 3 | 0 | 49–16 |
| ADO Den Haag | 18 | 13 | 5 | 0 | 49–11 |
| Excelsior | 17 | 11 | 5 | 1 | 48–18 |
| Fortuna Sittard | 16 | 14 | 2 | 0 | 56–10 |
| Go Ahead Eagles | 16 | 8 | 7 | 1 | 32–13 |
| RKC Waalwijk | 16 | 15 | 1 | 0 | 41–9 |
| NAC Breda | 14 | 11 | 2 | 1 | 43–7 |
| Cambuur | 10 | 9 | 1 | 0 | 37–7 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.