Football
Arsenal : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Premier League 14 titres 2025-2026 · 2003-2004 · 2001-2002 · 1997-1998 · 1990-1991 · 1988-1989 · 1970-1971 · 1952-1953 · 1947-1948 · 1937-1938 · 1934-1935 · 1933-1934 · 1932-1933 · 1930-1931
- Championnat d'Argentine 1 titre 2012
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 2 | 8 | 21 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 7 | 3 | 7 |
| 2025-2026 | Premier League | 1 | 38 | 85 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 1 | 8 | 24 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 3 | 8 | 19 |
| 2024-2025 | Premier League | 2 | 38 | 74 |
| 2023-2024 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 13 |
| 2023-2024 | Premier League | 2 | 38 | 89 |
| 2022-2023 | Premier League | 2 | 38 | 84 |
| 2021-2022 | Premier League | 5 | 38 | 69 |
| 2020-2021 | Premier League | 8 | 38 | 61 |
| 2019-2020 | Premier League | 8 | 38 | 56 |
| 2018-2019 | Premier League | 5 | 38 | 70 |
| 2017-2018 | Premier League | 6 | 38 | 63 |
| 2016-2017 | Premier League | 5 | 38 | 75 |
| 2016-2017 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 14 |
| 2015-2016 | Premier League | 2 | 38 | 71 |
| 2015-2016 | Ligue des champions · Groupe F | 2 | 6 | 9 |
| 2014-2015 | Premier League | 3 | 38 | 75 |
| 2014-2015 | Ligue des champions · Groupe D | 2 | 6 | 13 |
| 2013-2014 | Premier League | 4 | 38 | 79 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe F | 2 | 6 | 12 |
| 2012-2013 | Ligue des champions · Groupe B | 2 | 6 | 10 |
| 2012-2013 | Premier League | 4 | 38 | 73 |
| 2011-2012 | Premier League | 3 | 38 | 70 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 11 |
| 2010-2011 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 12 |
| 2010-2011 | Premier League | 4 | 38 | 68 |
| 2009-2010 | Ligue des champions · Groupe H | 1 | 6 | 13 |
| 2009-2010 | Premier League | 3 | 38 | 75 |
| 2008-2009 | Ligue des champions · Groupe G | 2 | 6 | 11 |
| 2008-2009 | Premier League | 4 | 38 | 72 |
| 2007-2008 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 13 |
| 2007-2008 | Premier League | 3 | 38 | 83 |
| 2006-2007 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 11 |
| 2006-2007 | Premier League | 4 | 38 | 68 |
| 2005-2006 | Premier League | 4 | 38 | 67 |
| 2005-2006 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 16 |
| 2004-2005 | Premier League | 2 | 38 | 83 |
| 2004-2005 | Ligue des champions · Groupe E | 1 | 6 | 10 |
| 2003-2004 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 10 |
| 2003-2004 | Premier League | 1 | 38 | 90 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe B | 3 | 6 | 7 |
| 2002-2003 | Premier League | 2 | 38 | 78 |
| 2002-2003 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 10 |
| 2001-2002 | Premier League | 1 | 38 | 87 |
| 2000-2001 | Premier League | 2 | 38 | 70 |
| 1999-2000 | Premier League | 2 | 38 | 73 |
| 1998-1999 | Premier League | 2 | 38 | 78 |
| 1997-1998 | Premier League | 1 | 38 | 78 |
| 1996-1997 | Premier League | 3 | 38 | 68 |
| 1995-1996 | Premier League | 5 | 38 | 63 |
| 1994-1995 | Premier League | 12 | 42 | 51 |
| 1993-1994 | Premier League | 4 | 42 | 71 |
| 1992-1993 | Premier League | 10 | 42 | 56 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 70 | 29 | 20 | 21 | 100–93 |
| Everton | 69 | 41 | 16 | 12 | 130–58 |
| Liverpool | 68 | 18 | 24 | 26 | 85–114 |
| Manchester United | 68 | 22 | 19 | 27 | 80–92 |
| Tottenham Hotspur | 68 | 29 | 24 | 15 | 116–84 |
| Aston Villa | 63 | 34 | 15 | 14 | 108–59 |
| Newcastle United | 62 | 38 | 11 | 13 | 100–47 |
| West Ham United | 60 | 39 | 11 | 10 | 117–47 |
| Manchester City | 58 | 25 | 13 | 20 | 83–77 |
| Southampton | 50 | 27 | 15 | 8 | 94–52 |
| Fulham | 38 | 26 | 8 | 4 | 81–29 |
| Blackburn Rovers | 36 | 19 | 8 | 9 | 70–36 |
| Leicester | 36 | 23 | 8 | 5 | 76–37 |
| Sunderland | 35 | 21 | 11 | 3 | 63–21 |
| Crystal Palace | 34 | 21 | 9 | 4 | 70–34 |
| Leeds United | 33 | 20 | 5 | 8 | 69–31 |
| Middlesbrough | 30 | 17 | 8 | 5 | 64–27 |
| Bolton Wanderers | 26 | 15 | 6 | 5 | 46–27 |
| West Bromwich Albion | 26 | 18 | 4 | 4 | 54–25 |
| Wolverhampton Wanderers | 24 | 17 | 4 | 3 | 47–17 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.