Football
Barnsley : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | 42 | 11 | 13 | 18 | 47–61 |
| Ipswich Town | 40 | 9 | 10 | 21 | 48–68 |
| Derby County | 38 | 9 | 10 | 19 | 36–55 |
| Watford | 38 | 12 | 10 | 16 | 38–52 |
| Crystal Palace | 36 | 11 | 10 | 15 | 38–43 |
| West Bromwich Albion | 36 | 11 | 16 | 9 | 50–59 |
| Wolverhampton Wanderers | 36 | 10 | 10 | 16 | 43–50 |
| Bristol City | 34 | 11 | 8 | 15 | 55–56 |
| Millwall | 34 | 14 | 6 | 14 | 40–41 |
| Leicester | 32 | 7 | 9 | 16 | 33–47 |
| Portsmouth | 32 | 12 | 5 | 15 | 39–44 |
| Sheffield United | 32 | 9 | 11 | 12 | 37–39 |
| Blackburn Rovers | 30 | 9 | 6 | 15 | 37–47 |
| Middlesbrough | 30 | 12 | 5 | 13 | 34–47 |
| Nottingham Forest | 30 | 10 | 7 | 13 | 30–42 |
| Queens Park Rangers | 30 | 10 | 5 | 15 | 40–49 |
| Reading | 30 | 7 | 9 | 14 | 28–38 |
| Sheffield Wednesday | 28 | 6 | 8 | 14 | 27–39 |
| Charlton Athletic | 26 | 8 | 11 | 7 | 35–34 |
| Huddersfield Town | 26 | 11 | 7 | 8 | 42–35 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.