Football
Brentford : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 22 | 11 | 4 | 7 | 36–30 |
| Wolverhampton Wanderers | 20 | 8 | 4 | 8 | 31–28 |
| Fulham | 19 | 8 | 5 | 6 | 32–24 |
| Leeds United | 19 | 6 | 9 | 4 | 24–16 |
| Aston Villa | 17 | 6 | 7 | 4 | 22–22 |
| Birmingham City | 16 | 4 | 5 | 7 | 18–16 |
| Brighton and Hove Albion | 16 | 5 | 5 | 6 | 20–22 |
| Derby County | 16 | 5 | 6 | 5 | 25–24 |
| Bournemouth | 15 | 9 | 4 | 2 | 26–14 |
| Bristol City | 14 | 8 | 4 | 2 | 29–16 |
| Newcastle United | 14 | 3 | 1 | 10 | 22–36 |
| Reading | 14 | 9 | 2 | 3 | 29–16 |
| Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 2 | 6 | 20–16 |
| Blackburn Rovers | 12 | 4 | 3 | 5 | 20–19 |
| Cardiff City | 12 | 4 | 3 | 5 | 20–23 |
| Ipswich Town | 12 | 6 | 4 | 2 | 20–15 |
| Middlesbrough | 12 | 4 | 3 | 5 | 15–18 |
| Millwall | 12 | 4 | 5 | 3 | 15–17 |
| Norwich City | 12 | 3 | 3 | 6 | 10–18 |
| Preston North End | 12 | 7 | 1 | 4 | 30–19 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.