Rugby
Chiefs Super Rugby : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Rugby | 2 | 14 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusaders Super Rugby | 40 | 19 | 0 | 21 | 979–1009 |
| Hurricanes Super Rugby | 33 | 15 | 2 | 16 | 740–845 |
| Blues Super Rugby | 32 | 21 | 1 | 10 | 738–708 |
| Highlanders Super Rugby | 30 | 18 | 1 | 11 | 799–659 |
| ACT Brumbies | 20 | 12 | 0 | 8 | 576–504 |
| Queensland Reds | 18 | 11 | 0 | 7 | 532–381 |
| New South Wales Waratahs | 16 | 10 | 0 | 6 | 511–377 |
| Western Force | 13 | 12 | 0 | 1 | 451–216 |
| Melbourne Rebels | 11 | 10 | 0 | 1 | 375–216 |
| Moana Pasifika | 9 | 9 | 0 | 0 | 521–155 |
| Stormers | 9 | 6 | 0 | 3 | 261–222 |
| The Sharks | 9 | 7 | 0 | 2 | 214–159 |
| Bulls | 8 | 5 | 1 | 2 | 267–212 |
| Cheetahs | 6 | 4 | 2 | 0 | 230–158 |
| Lions | 6 | 4 | 0 | 2 | 227–183 |
| Fijian Drua | 5 | 4 | 0 | 1 | 197–130 |
| Jaguares Super Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | 95–97 |
| Sunwolves | 4 | 3 | 0 | 1 | 146–77 |
| Southern Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 93–48 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.