Football
Coventry City : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Championship 1 titre 2025-2026
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 19 | 8 | 6 |
| 2025-2026 | Championship | 1 | 46 | 95 |
| 2024-2025 | Championship | 5 | 46 | 69 |
| 2022-2023 | Championship | 5 | 46 | 70 |
| 2021-2022 | Championship | 12 | 46 | 64 |
| 2020-2021 | Championship | 16 | 46 | 55 |
| 2000-2001 | Premier League | 19 | 38 | 34 |
| 1999-2000 | Premier League | 14 | 38 | 44 |
| 1998-1999 | Premier League | 15 | 38 | 42 |
| 1997-1998 | Premier League | 11 | 38 | 52 |
| 1996-1997 | Premier League | 17 | 38 | 41 |
| 1995-1996 | Premier League | 16 | 38 | 38 |
| 1994-1995 | Premier League | 16 | 42 | 50 |
| 1993-1994 | Premier League | 11 | 42 | 56 |
| 1992-1993 | Premier League | 15 | 42 | 52 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | 38 | 17 | 11 | 10 | 50–38 |
| Derby County | 36 | 13 | 11 | 12 | 56–42 |
| Queens Park Rangers | 34 | 13 | 6 | 15 | 43–44 |
| Ipswich Town | 32 | 6 | 8 | 18 | 37–57 |
| Leeds United | 32 | 6 | 10 | 16 | 34–56 |
| Leicester | 32 | 7 | 12 | 13 | 32–40 |
| Middlesbrough | 32 | 15 | 7 | 10 | 46–35 |
| Norwich City | 32 | 7 | 12 | 13 | 34–45 |
| Preston North End | 32 | 4 | 9 | 19 | 34–56 |
| Southampton | 32 | 7 | 15 | 10 | 34–40 |
| Watford | 32 | 11 | 9 | 12 | 45–50 |
| Nottingham Forest | 31 | 9 | 7 | 15 | 28–35 |
| Sheffield United | 30 | 10 | 9 | 11 | 33–33 |
| Cardiff City | 28 | 6 | 9 | 13 | 26–38 |
| Blackburn Rovers | 26 | 10 | 10 | 6 | 36–34 |
| Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 30–35 |
| Millwall | 26 | 11 | 4 | 11 | 38–30 |
| Burnley | 24 | 6 | 4 | 14 | 22–36 |
| Stoke City | 24 | 11 | 5 | 8 | 26–23 |
| Bristol City | 22 | 8 | 6 | 8 | 25–31 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.