Basket-ball
Detroit Pistons : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- NBA 3 titres 2004 · 1990 · 1989
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 190 | 95 | 0 | 95 | 18367–18346 |
| Chicago Bulls | 189 | 91 | 0 | 98 | 18747–18612 |
| Milwaukee Bucks | 180 | 85 | 0 | 95 | 18177–18342 |
| Indiana Pacers | 177 | 89 | 0 | 88 | 17719–17570 |
| Boston Celtics | 176 | 89 | 0 | 87 | 17756–17785 |
| Atlanta Hawks | 174 | 101 | 0 | 73 | 17481–17120 |
| Philadelphia 76ers | 164 | 93 | 0 | 71 | 16296–16120 |
| New York Knicks | 162 | 78 | 0 | 84 | 16045–16066 |
| Orlando Magic | 155 | 85 | 0 | 70 | 15560–15380 |
| Brooklyn Nets | 154 | 94 | 0 | 60 | 15687–15058 |
| Washington Wizards | 152 | 93 | 0 | 59 | 15481–15100 |
| Miami Heat | 143 | 65 | 0 | 78 | 13753–13788 |
| Charlotte Hornets | 117 | 61 | 0 | 56 | 11883–11749 |
| Toronto Raptors | 113 | 70 | 0 | 43 | 11334–11077 |
| Los Angeles Lakers | 89 | 39 | 0 | 50 | 8964–9073 |
| San Antonio Spurs | 79 | 33 | 0 | 46 | 7644–7842 |
| Phoenix Suns | 78 | 41 | 0 | 37 | 8085–8042 |
| Dallas Mavericks | 75 | 36 | 0 | 39 | 7519–7574 |
| Portland Trail Blazers | 75 | 32 | 0 | 43 | 7441–7659 |
| Utah Jazz | 75 | 21 | 0 | 54 | 7328–7664 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.