Football américain
East Carolina : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCAA (football universitaire) | 181 | 7 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 15 | 9 | 0 | 6 | 493–433 |
| Tulane | 15 | 10 | 0 | 5 | 427–315 |
| UCF | 14 | 6 | 0 | 8 | 382–449 |
| Southern Miss | 13 | 6 | 0 | 7 | 290–337 |
| Tulsa | 13 | 7 | 0 | 6 | 422–434 |
| Marshall | 12 | 7 | 0 | 5 | 387–403 |
| UAB | 12 | 8 | 0 | 4 | 384–276 |
| NC State | 11 | 6 | 0 | 5 | 252–316 |
| Virginia Tech | 11 | 3 | 0 | 8 | 209–348 |
| Cincinnati | 10 | 2 | 0 | 8 | 254–358 |
| Houston | 10 | 5 | 0 | 5 | 326–381 |
| North Carolina | 10 | 4 | 0 | 6 | 298–309 |
| West Virginia | 10 | 1 | 0 | 9 | 167–372 |
| Navy | 9 | 1 | 0 | 8 | 206–392 |
| SMU | 9 | 4 | 0 | 5 | 307–303 |
| South Florida | 9 | 1 | 0 | 8 | 205–311 |
| Temple | 8 | 2 | 0 | 6 | 168–239 |
| Appalachian State | 6 | 2 | 0 | 4 | 154–161 |
| Army | 6 | 4 | 0 | 2 | 222–176 |
| Old Dominion | 6 | 6 | 0 | 0 | 192–146 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.