Football
Heerenveen : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Eredivisie | 7 | 10 | 15 |
| 2025-2026 | Eredivisie | 8 | 34 | 51 |
| 2024-2025 | Eredivisie | 9 | 34 | 43 |
| 2023-2024 | Eredivisie | 11 | 34 | 37 |
| 2022-2023 | Eredivisie | 8 | 34 | 46 |
| 2021-2022 | Eredivisie | 8 | 34 | 41 |
| 2020-2021 | Eredivisie | 12 | 34 | 39 |
| 2019-2020 | Eredivisie | 10 | 26 | 33 |
| 2018-2019 | Eredivisie | 11 | 34 | 41 |
| 2017-2018 | Eredivisie | 8 | 34 | 46 |
| 2016-2017 | Eredivisie | 9 | 34 | 43 |
| 2015-2016 | Eredivisie | 12 | 34 | 42 |
| 2014-2015 | Eredivisie | 7 | 34 | 50 |
| 2013-2014 | Eredivisie | 5 | 34 | 57 |
| 2012-2013 | Eredivisie | 8 | 34 | 42 |
| 2011-2012 | Eredivisie | 5 | 34 | 64 |
| 2010-2011 | Eredivisie | 12 | 34 | 41 |
| 2009-2010 | Eredivisie | 11 | 34 | 37 |
| 2008-2009 | Eredivisie | 5 | 34 | 60 |
| 2007-2008 | Eredivisie | 5 | 34 | 60 |
| 2006-2007 | Eredivisie | 5 | 34 | 55 |
| 2005-2006 | Eredivisie | 7 | 34 | 50 |
| 2004-2005 | Eredivisie | 5 | 34 | 60 |
| 2003-2004 | Eredivisie | 4 | 34 | 58 |
| 2002-2003 | Eredivisie | 7 | 34 | 47 |
| 2001-2002 | Eredivisie | 4 | 34 | 60 |
| 2000-2001 | Eredivisie | 10 | 34 | 47 |
| 1998-1999 | Eredivisie | 7 | 34 | 54 |
| 1997-1998 | Eredivisie | 6 | 34 | 55 |
| 1996-1997 | Eredivisie | 7 | 34 | 50 |
| 1995-1996 | Eredivisie | 7 | 34 | 53 |
| 1994-1995 | Eredivisie | 9 | 34 | 30 |
| 1993-1994 | Eredivisie | 13 | 34 | 28 |
| 1990-1991 | Eredivisie | 17 | 34 | 24 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar | 32 | 10 | 4 | 18 | 52–75 |
| Twente | 29 | 8 | 7 | 14 | 36–49 |
| Ajax | 28 | 1 | 6 | 21 | 27–86 |
| PSV Eindhoven | 28 | 5 | 10 | 13 | 34–58 |
| Feyenoord | 27 | 5 | 6 | 16 | 34–58 |
| Utrecht | 27 | 4 | 9 | 14 | 34–48 |
| Heracles Almelo | 26 | 11 | 3 | 12 | 45–39 |
| PEC Zwolle | 26 | 10 | 7 | 9 | 40–38 |
| Groningen | 25 | 10 | 8 | 7 | 41–31 |
| Vitesse | 25 | 7 | 10 | 8 | 43–47 |
| Willem II | 20 | 11 | 4 | 5 | 39–27 |
| ADO Den Haag | 19 | 9 | 7 | 3 | 31–21 |
| NEC Nijmegen | 18 | 4 | 6 | 8 | 19–28 |
| Sparta Rotterdam | 18 | 8 | 4 | 6 | 28–22 |
| Excelsior | 17 | 9 | 3 | 5 | 23–23 |
| Fortuna Sittard | 16 | 7 | 3 | 6 | 26–26 |
| Go Ahead Eagles | 16 | 8 | 5 | 3 | 28–18 |
| NAC Breda | 14 | 8 | 3 | 3 | 24–16 |
| RKC Waalwijk | 14 | 6 | 6 | 2 | 24–17 |
| Cambuur | 10 | 6 | 2 | 2 | 18–14 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.