Football
Hull City : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 10 | 8 | 10 |
| 2025-2026 | Championship | 6 | 46 | 73 |
| 2024-2025 | Championship | 21 | 46 | 49 |
| 2022-2023 | Championship | 15 | 46 | 58 |
| 2021-2022 | Championship | 19 | 46 | 51 |
| 2016-2017 | Premier League | 18 | 38 | 34 |
| 2014-2015 | Premier League | 18 | 38 | 35 |
| 2013-2014 | Premier League | 16 | 38 | 37 |
| 2009-2010 | Premier League | 19 | 38 | 30 |
| 2008-2009 | Premier League | 17 | 38 | 35 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 30–58 |
| West Bromwich Albion | 36 | 8 | 11 | 17 | 35–51 |
| Middlesbrough | 35 | 11 | 7 | 17 | 37–51 |
| Blackburn Rovers | 32 | 10 | 7 | 15 | 28–38 |
| Ipswich Town | 32 | 15 | 10 | 7 | 46–37 |
| Millwall | 32 | 12 | 11 | 9 | 36–34 |
| Birmingham City | 30 | 14 | 10 | 6 | 49–30 |
| Leeds United | 30 | 6 | 9 | 15 | 31–47 |
| Bristol City | 28 | 5 | 10 | 13 | 39–51 |
| Cardiff City | 28 | 15 | 4 | 9 | 45–29 |
| Leicester | 28 | 10 | 9 | 9 | 39–35 |
| Queens Park Rangers | 28 | 10 | 8 | 10 | 41–40 |
| Barnsley | 26 | 9 | 5 | 12 | 35–36 |
| Derby County | 26 | 8 | 6 | 12 | 27–37 |
| Preston North End | 26 | 11 | 6 | 9 | 34–24 |
| Sunderland | 26 | 8 | 5 | 13 | 22–34 |
| Watford | 26 | 7 | 9 | 10 | 21–25 |
| Burnley | 24 | 5 | 5 | 14 | 17–31 |
| Crystal Palace | 24 | 5 | 9 | 10 | 25–35 |
| Sheffield United | 24 | 4 | 5 | 15 | 19–38 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.