Football
Manchester City : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Premier League 10 titres 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2013-2014 · 2011-2012 · 1967-1968 · 1936-1937
- Ligue des champions 1 titre 2022-2023
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 1 | 8 | 21 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 10 | 3 | 6 |
| 2025-2026 | Premier League | 2 | 38 | 78 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 8 | 8 | 16 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 22 | 8 | 11 |
| 2024-2025 | Premier League | 3 | 38 | 71 |
| 2023-2024 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 18 |
| 2023-2024 | Premier League | 1 | 38 | 91 |
| 2022-2023 | Premier League | 1 | 38 | 89 |
| 2022-2023 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 14 |
| 2021-2022 | Premier League | 1 | 38 | 93 |
| 2021-2022 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 12 |
| 2020-2021 | Premier League | 1 | 38 | 86 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe C | 1 | 6 | 16 |
| 2019-2020 | Ligue des champions · Groupe C | 1 | 6 | 14 |
| 2019-2020 | Premier League | 2 | 38 | 81 |
| 2018-2019 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 13 |
| 2018-2019 | Premier League | 1 | 38 | 98 |
| 2017-2018 | Premier League | 1 | 38 | 100 |
| 2017-2018 | Ligue des champions · Groupe F | 1 | 6 | 15 |
| 2016-2017 | Ligue des champions · Groupe C | 2 | 6 | 9 |
| 2016-2017 | Premier League | 3 | 38 | 78 |
| 2015-2016 | Premier League | 4 | 38 | 66 |
| 2015-2016 | Ligue des champions · Groupe D | 1 | 6 | 12 |
| 2014-2015 | Premier League | 2 | 38 | 79 |
| 2014-2015 | Ligue des champions · Groupe E | 2 | 6 | 8 |
| 2013-2014 | Premier League | 1 | 38 | 86 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe D | 2 | 6 | 15 |
| 2012-2013 | Premier League | 2 | 38 | 78 |
| 2012-2013 | Ligue des champions · Groupe D | 4 | 6 | 3 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe A | 3 | 6 | 10 |
| 2011-2012 | Premier League | 1 | 38 | 89 |
| 2010-2011 | Premier League | 3 | 38 | 71 |
| 2009-2010 | Premier League | 5 | 38 | 67 |
| 2008-2009 | Premier League | 10 | 38 | 50 |
| 2007-2008 | Premier League | 9 | 38 | 55 |
| 2006-2007 | Premier League | 14 | 38 | 42 |
| 2005-2006 | Premier League | 15 | 38 | 43 |
| 2004-2005 | Premier League | 8 | 38 | 52 |
| 2003-2004 | Premier League | 16 | 38 | 41 |
| 2002-2003 | Premier League | 9 | 38 | 51 |
| 2000-2001 | Premier League | 18 | 38 | 34 |
| 1995-1996 | Premier League | 18 | 38 | 38 |
| 1994-1995 | Premier League | 17 | 42 | 49 |
| 1993-1994 | Premier League | 16 | 42 | 45 |
| 1992-1993 | Premier League | 9 | 42 | 57 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 61 | 22 | 10 | 29 | 73–83 |
| Liverpool | 61 | 15 | 21 | 25 | 83–92 |
| Tottenham Hotspur | 60 | 20 | 9 | 31 | 86–89 |
| Manchester United | 59 | 22 | 10 | 27 | 85–81 |
| Arsenal | 58 | 20 | 13 | 25 | 77–83 |
| Everton | 58 | 28 | 12 | 18 | 94–63 |
| Aston Villa | 55 | 31 | 11 | 13 | 104–55 |
| Newcastle United | 52 | 33 | 10 | 9 | 109–49 |
| West Ham United | 50 | 32 | 9 | 9 | 97–45 |
| Crystal Palace | 43 | 23 | 12 | 8 | 83–41 |
| Southampton | 40 | 23 | 10 | 7 | 72–38 |
| Fulham | 38 | 24 | 10 | 4 | 91–40 |
| West Bromwich Albion | 38 | 25 | 7 | 6 | 75–35 |
| Blackburn Rovers | 34 | 12 | 9 | 13 | 48–48 |
| Sunderland | 33 | 21 | 5 | 7 | 69–34 |
| Wolverhampton Wanderers | 32 | 19 | 3 | 10 | 63–35 |
| Leicester | 30 | 19 | 3 | 8 | 52–33 |
| Norwich City | 28 | 14 | 8 | 6 | 64–29 |
| Stoke City | 28 | 16 | 6 | 6 | 57–22 |
| Birmingham City | 26 | 15 | 5 | 6 | 39–17 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.