Football
Marseille : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Ligue 1 10 titres 2009-2010 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1971-1972 · 1970-1971 · 1947-1948 · 1936-1937 · 1928-1929
- Ligue des champions 1 titre 1992-1993
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue Europa | 34 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | Ligue 1 | 8 | 8 | 12 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 5 | 34 | 59 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 25 | 8 | 9 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 2 | 34 | 65 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 8 | 34 | 50 |
| 2022-2023 | Ligue des champions · Groupe D | 4 | 6 | 6 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 3 | 38 | 73 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 2 | 38 | 71 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 5 | 38 | 60 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe C | 4 | 6 | 3 |
| 2019-2020 | Ligue 1 | 2 | 27 | 56 |
| 2018-2019 | Ligue 1 | 5 | 38 | 61 |
| 2017-2018 | Ligue 1 | 3 | 25 | 52 |
| 2016-2017 | Ligue 1 | 2 | 27 | 56 |
| 2015-2016 | Ligue 1 | 13 | 38 | 48 |
| 2014-2015 | Ligue 1 | 4 | 38 | 69 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe F | 4 | 6 | 0 |
| 2013-2014 | Ligue 1 | 6 | 38 | 60 |
| 2012-2013 | Ligue 1 | 2 | 38 | 71 |
| 2011-2012 | Ligue 1 | 10 | 38 | 48 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe F | 2 | 6 | 10 |
| 2010-2011 | Ligue 1 | 2 | 38 | 68 |
| 2010-2011 | Ligue des champions · Groupe F | 2 | 6 | 12 |
| 2009-2010 | Ligue des champions · Groupe C | 3 | 6 | 7 |
| 2009-2010 | Ligue 1 | 1 | 38 | 78 |
| 2008-2009 | Ligue des champions · Groupe D | 3 | 6 | 4 |
| 2008-2009 | Ligue 1 | 2 | 38 | 77 |
| 2007-2008 | Ligue 1 | 3 | 38 | 62 |
| 2007-2008 | Ligue des champions · Groupe A | 3 | 6 | 7 |
| 2006-2007 | Ligue 1 | 2 | 38 | 64 |
| 2005-2006 | Ligue 1 | 5 | 38 | 60 |
| 2004-2005 | Ligue 1 | 5 | 38 | 55 |
| 2003-2004 | Ligue des champions · Groupe F | 3 | 6 | 4 |
| 2003-2004 | Ligue 1 | 7 | 38 | 57 |
| 2002-2003 | Ligue 1 | 3 | 38 | 65 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 29 | 2 | 5 | 22 | 18–65 |
| Rennes | 29 | 13 | 7 | 9 | 43–34 |
| Lille | 28 | 10 | 9 | 9 | 32–29 |
| Lyon | 27 | 8 | 8 | 11 | 34–43 |
| Nice | 27 | 13 | 5 | 9 | 43–33 |
| Monaco | 26 | 8 | 5 | 13 | 36–54 |
| Nantes | 26 | 12 | 6 | 8 | 34–29 |
| Montpellier | 25 | 14 | 7 | 4 | 51–30 |
| Toulouse | 24 | 15 | 9 | 0 | 52–20 |
| St Etienne | 22 | 13 | 5 | 4 | 40–19 |
| Angers | 21 | 10 | 9 | 2 | 43–22 |
| Stade de Reims | 21 | 8 | 7 | 6 | 30–23 |
| Bordeaux | 20 | 7 | 10 | 3 | 21–15 |
| Lorient | 20 | 13 | 4 | 3 | 41–21 |
| Strasbourg | 18 | 8 | 9 | 1 | 34–18 |
| Brest | 15 | 10 | 1 | 4 | 32–16 |
| Metz | 15 | 8 | 6 | 1 | 29–13 |
| Lens | 14 | 6 | 1 | 7 | 22–17 |
| Guingamp | 12 | 8 | 2 | 2 | 21–10 |
| Troyes | 11 | 8 | 2 | 1 | 24–8 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.