Football américain
Miami (OH) : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCAA (football universitaire) | 94 | 8 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 25 | 5 | 0 | 20 | 465–819 |
| Ohio | 24 | 11 | 0 | 13 | 576–650 |
| Buffalo | 22 | 15 | 0 | 7 | 677–487 |
| Kent State | 22 | 14 | 0 | 8 | 519–419 |
| Akron | 20 | 13 | 0 | 7 | 546–435 |
| Bowling Green | 20 | 13 | 0 | 7 | 529–451 |
| Ball State | 15 | 9 | 0 | 6 | 379–337 |
| Northern Illinois | 12 | 4 | 0 | 8 | 281–340 |
| Central Michigan | 11 | 6 | 0 | 5 | 294–264 |
| Western Michigan | 11 | 2 | 0 | 9 | 238–334 |
| Marshall | 9 | 1 | 0 | 8 | 251–313 |
| Eastern Michigan | 8 | 6 | 0 | 2 | 234–174 |
| Toledo | 8 | 3 | 0 | 5 | 163–217 |
| UMass | 7 | 6 | 0 | 1 | 183–154 |
| Temple | 6 | 2 | 0 | 4 | 144–127 |
| Iowa | 5 | 0 | 0 | 5 | 81–177 |
| Michigan | 4 | 0 | 0 | 4 | 39–124 |
| Minnesota | 4 | 0 | 0 | 4 | 87–127 |
| Northwestern | 4 | 1 | 0 | 3 | 59–64 |
| Ohio State | 4 | 0 | 0 | 4 | 45–193 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.