Football
Minnesota United : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 26 | 9 | 5 | 12 | 32–41 |
| FC Dallas | 23 | 9 | 6 | 8 | 29–31 |
| Houston Dynamo | 23 | 10 | 7 | 6 | 31–28 |
| Seattle Sounders | 23 | 3 | 5 | 15 | 22–45 |
| Colorado Rapids | 22 | 8 | 5 | 9 | 37–34 |
| Real Salt Lake | 22 | 7 | 12 | 3 | 32–23 |
| LA Galaxy | 20 | 4 | 6 | 10 | 36–44 |
| Portland Timbers | 20 | 10 | 4 | 6 | 38–34 |
| San Jose Earthquakes | 19 | 10 | 4 | 5 | 40–24 |
| Vancouver Whitecaps | 18 | 5 | 6 | 7 | 20–30 |
| Los Angeles FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 16–21 |
| Austin FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17–16 |
| St. Louis City SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 19–11 |
| Atlanta United | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–15 |
| Chicago Fire | 7 | 3 | 1 | 3 | 10–11 |
| Columbus Crew | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–10 |
| FC Cincinnati | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–4 |
| Orlando City | 7 | 3 | 2 | 2 | 12–12 |
| DC United | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–8 |
| New England Revolution | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–13 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.