Football américain
Nevada : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCAA (football universitaire) | 173 | 7 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | 23 | 12 | 0 | 11 | 664–673 |
| UNLV | 23 | 11 | 0 | 12 | 649–600 |
| Fresno State | 22 | 9 | 0 | 13 | 591–739 |
| San Jose State | 21 | 16 | 0 | 5 | 742–471 |
| Boise State | 17 | 2 | 0 | 15 | 386–666 |
| Colorado State | 14 | 4 | 0 | 10 | 381–419 |
| Utah State | 12 | 7 | 0 | 5 | 368–360 |
| Louisiana Tech | 11 | 6 | 0 | 5 | 399–298 |
| San Diego State | 11 | 5 | 0 | 6 | 270–297 |
| Idaho | 8 | 7 | 0 | 1 | 388–154 |
| New Mexico | 8 | 6 | 0 | 2 | 220–162 |
| New Mexico State | 8 | 7 | 0 | 1 | 367–203 |
| Air Force | 7 | 2 | 0 | 5 | 236–263 |
| Wyoming | 7 | 3 | 0 | 4 | 147–206 |
| SMU | 6 | 3 | 0 | 3 | 112–124 |
| BYU | 5 | 3 | 0 | 2 | 130–156 |
| UTEP | 5 | 4 | 0 | 1 | 160–127 |
| Oregon | 4 | 0 | 0 | 4 | 56–213 |
| Rice | 4 | 2 | 0 | 2 | 137–134 |
| Washington State | 4 | 1 | 0 | 3 | 59–144 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.