Rugby
New South Wales Waratahs : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Rugby | 8 | 14 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT Brumbies | 31 | 11 | 0 | 20 | 665–815 |
| Queensland Reds | 29 | 15 | 0 | 14 | 718–653 |
| Melbourne Rebels | 24 | 17 | 0 | 7 | 701–520 |
| Western Force | 24 | 14 | 0 | 10 | 571–470 |
| Blues Super Rugby | 18 | 3 | 0 | 15 | 365–567 |
| Crusaders Super Rugby | 18 | 6 | 0 | 12 | 460–587 |
| Highlanders Super Rugby | 17 | 7 | 0 | 10 | 437–475 |
| Chiefs Super Rugby | 16 | 6 | 0 | 10 | 377–511 |
| Hurricanes Super Rugby | 14 | 3 | 0 | 11 | 331–507 |
| Lions | 9 | 4 | 0 | 5 | 284–238 |
| Fijian Drua | 8 | 7 | 0 | 1 | 307–170 |
| Stormers | 8 | 4 | 0 | 4 | 152–186 |
| The Sharks | 8 | 3 | 1 | 4 | 176–211 |
| Bulls | 7 | 2 | 0 | 5 | 169–176 |
| Cheetahs | 6 | 3 | 0 | 3 | 182–141 |
| Moana Pasifika | 5 | 2 | 0 | 3 | 119–139 |
| Sunwolves | 5 | 4 | 0 | 1 | 244–127 |
| Jaguares Super Rugby | 3 | 0 | 0 | 3 | 70–101 |
| Southern Kings | 2 | 1 | 0 | 1 | 96–36 |
| Fiji Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | 14–28 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.