Football américain
North Dakota : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCAA (football universitaire) | 78 | 9 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana State | 4 | 2 | 0 | 2 | 126–149 |
| Murray State | 4 | 4 | 0 | 0 | 207–111 |
| Northern Iowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 83–65 |
| South Dakota | 4 | 0 | 0 | 4 | 90–108 |
| South Dakota State | 4 | 1 | 0 | 3 | 80–124 |
| North Dakota State | 3 | 1 | 0 | 2 | 76–80 |
| Drake | 2 | 2 | 0 | 0 | 102–14 |
| Idaho | 2 | 0 | 0 | 2 | 14–89 |
| Montana | 2 | 1 | 0 | 1 | 50–48 |
| Nebraska | 2 | 0 | 0 | 2 | 24–72 |
| Portland State | 2 | 2 | 0 | 0 | 97–43 |
| Youngstown State | 2 | 1 | 0 | 1 | 75–58 |
| Boise State | 1 | 0 | 0 | 1 | 18–42 |
| Bowling Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 26–27 |
| Fresno State | 1 | 0 | 0 | 1 | 22–27 |
| Idaho State | 1 | 1 | 0 | 0 | 52–28 |
| Iowa State | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–21 |
| Kansas State | 1 | 1 | 0 | 0 | 38–35 |
| Long Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 42–21 |
| Northern Arizona | 1 | 1 | 0 | 0 | 37–22 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.