Football américain
Northern Colorado : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCAA (football universitaire) | 219 | 9 | 0 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado State | 4 | 1 | 0 | 3 | 73–135 |
| Cal Poly | 3 | 1 | 0 | 2 | 52–70 |
| Eastern Washington | 3 | 0 | 0 | 3 | 44–101 |
| Montana | 3 | 0 | 0 | 3 | 14–100 |
| Northern Arizona | 3 | 0 | 0 | 3 | 20–121 |
| Portland State | 3 | 1 | 0 | 2 | 60–85 |
| UC Davis | 3 | 1 | 0 | 2 | 40–108 |
| Weber State | 3 | 1 | 0 | 2 | 71–75 |
| Wyoming | 3 | 0 | 0 | 3 | 30–89 |
| Abilene Christian | 2 | 0 | 0 | 2 | 33–55 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | 2 | 28–76 |
| Idaho | 2 | 1 | 0 | 1 | 62–60 |
| Idaho State | 2 | 0 | 0 | 2 | 39–61 |
| Incarnate Word | 2 | 0 | 0 | 2 | 14–70 |
| Montana State | 2 | 0 | 0 | 2 | 24–110 |
| Sacramento State | 2 | 0 | 0 | 2 | 48–61 |
| South Dakota | 2 | 0 | 0 | 2 | 40–62 |
| Washington State | 2 | 0 | 0 | 2 | 38–123 |
| Florida Atlantic | 1 | 0 | 0 | 1 | 24–39 |
| Hawaii | 1 | 0 | 0 | 1 | 6–63 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.