Football
Philadelphia Union : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Revolution | 38 | 21 | 5 | 12 | 66–42 |
| New York Red Bulls | 34 | 15 | 9 | 10 | 47–34 |
| Chicago Fire | 32 | 15 | 8 | 9 | 57–42 |
| DC United | 32 | 20 | 6 | 6 | 75–27 |
| Columbus Crew | 31 | 10 | 8 | 13 | 38–35 |
| CF Montréal | 30 | 11 | 10 | 9 | 48–48 |
| New York City FC | 28 | 12 | 2 | 14 | 41–39 |
| Toronto FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 44–39 |
| Orlando City | 24 | 9 | 7 | 8 | 47–37 |
| Atlanta United | 18 | 7 | 6 | 5 | 28–27 |
| FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | 30–16 |
| Inter Miami | 14 | 4 | 4 | 6 | 25–26 |
| Sporting Kansas City | 14 | 6 | 4 | 4 | 21–18 |
| FC Dallas | 11 | 2 | 3 | 6 | 9–16 |
| Houston Dynamo | 11 | 5 | 2 | 4 | 16–8 |
| Nashville SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 11–8 |
| Charlotte FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–15 |
| Colorado Rapids | 10 | 5 | 4 | 1 | 20–12 |
| Portland Timbers | 10 | 4 | 1 | 5 | 15–14 |
| San Jose Earthquakes | 10 | 4 | 3 | 3 | 15–12 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.