Basket-ball
Phoenix Suns : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 209 | 101 | 0 | 108 | 22213–22110 |
| San Antonio Spurs | 192 | 82 | 0 | 110 | 19388–19728 |
| Portland Trail Blazers | 177 | 90 | 0 | 87 | 19170–19042 |
| Los Angeles Clippers | 176 | 102 | 0 | 74 | 19025–18615 |
| Golden State Warriors | 169 | 103 | 0 | 66 | 18773–18257 |
| Sacramento Kings | 166 | 99 | 0 | 67 | 18155–17597 |
| Dallas Mavericks | 165 | 96 | 0 | 69 | 17749–17329 |
| Denver Nuggets | 162 | 89 | 0 | 73 | 18040–17771 |
| Houston Rockets | 160 | 72 | 0 | 88 | 16843–17040 |
| Utah Jazz | 159 | 76 | 0 | 83 | 16429–16627 |
| Minnesota Timberwolves | 131 | 80 | 0 | 51 | 13971–13568 |
| Oklahoma City Thunder | 124 | 57 | 0 | 67 | 13053–13373 |
| Memphis Grizzlies | 110 | 65 | 0 | 45 | 11599–11262 |
| New Orleans Pelicans | 87 | 47 | 0 | 40 | 9286–9170 |
| Milwaukee Bucks | 81 | 52 | 0 | 29 | 8937–8645 |
| Chicago Bulls | 79 | 43 | 0 | 36 | 8333–8280 |
| Detroit Pistons | 78 | 37 | 0 | 41 | 8042–8085 |
| Atlanta Hawks | 75 | 45 | 0 | 30 | 8000–7814 |
| Boston Celtics | 75 | 36 | 0 | 39 | 7881–8028 |
| Cleveland Cavaliers | 75 | 41 | 0 | 34 | 7789–7737 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.