Football
Portland Timbers : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- MLS 1 titre 2015
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders | 38 | 16 | 8 | 14 | 58–52 |
| Vancouver Whitecaps | 35 | 13 | 7 | 15 | 54–58 |
| Real Salt Lake | 33 | 15 | 11 | 7 | 59–42 |
| LA Galaxy | 32 | 11 | 11 | 10 | 57–49 |
| San Jose Earthquakes | 32 | 16 | 7 | 9 | 53–41 |
| Colorado Rapids | 29 | 15 | 7 | 7 | 46–30 |
| FC Dallas | 28 | 8 | 11 | 9 | 35–42 |
| Houston Dynamo | 25 | 10 | 7 | 8 | 39–38 |
| Sporting Kansas City | 24 | 10 | 7 | 7 | 43–34 |
| Los Angeles FC | 21 | 7 | 8 | 6 | 34–35 |
| Minnesota United | 20 | 6 | 4 | 10 | 34–38 |
| Austin FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 16–14 |
| Columbus Crew | 11 | 6 | 3 | 2 | 24–18 |
| Philadelphia Union | 10 | 5 | 1 | 4 | 14–15 |
| CF Montréal | 9 | 2 | 3 | 4 | 14–20 |
| New England Revolution | 9 | 2 | 7 | 0 | 12–9 |
| New York City FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14–6 |
| New York Red Bulls | 9 | 3 | 3 | 3 | 10–14 |
| Toronto FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 14–16 |
| DC United | 8 | 4 | 1 | 3 | 13–11 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.