Football
Porto : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Titres
- Liga Portugal 31 titres 2025-2026 · 2021-2022 · 2019-2020 · 2017-2018 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2003-2004 · 2002-2003 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1992-1993 · 1991-1992 · 1989-1990 · 1987-1988 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1958-1959 · 1955-1956 · 1939-1940 · 1938-1939 · 1934-1935
- Ligue des champions 2 titres 2003-2004 · 1986-1987
- Ligue Europa 2 titres 2010-2011 · 2002-2003
Saison par saison
| Saison | Classement | Pos. | J | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Liga Portugal | 1 | 9 | 27 |
| 2026-2027 | Ligue des champions | 34 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | Liga Portugal | 1 | 34 | 88 |
| 2024-2025 | Liga Portugal | 3 | 34 | 71 |
| 2023-2024 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 12 |
| 2023-2024 | Liga Portugal | 3 | 34 | 72 |
| 2022-2023 | Liga Portugal | 2 | 34 | 85 |
| 2022-2023 | Ligue des champions · Groupe B | 1 | 6 | 12 |
| 2021-2022 | Liga Portugal | 1 | 34 | 91 |
| 2021-2022 | Ligue des champions · Groupe B | 3 | 6 | 5 |
| 2020-2021 | Ligue des champions · Groupe C | 2 | 6 | 13 |
| 2020-2021 | Liga Portugal | 2 | 34 | 80 |
| 2018-2019 | Ligue des champions · Groupe D | 1 | 6 | 16 |
| 2017-2018 | Ligue des champions · Groupe G | 2 | 6 | 10 |
| 2016-2017 | Ligue des champions · Groupe G | 2 | 6 | 11 |
| 2015-2016 | Ligue des champions · Groupe G | 3 | 6 | 10 |
| 2014-2015 | Ligue des champions · Groupe H | 1 | 6 | 14 |
| 2013-2014 | Ligue des champions · Groupe G | 3 | 6 | 5 |
| 2012-2013 | Ligue des champions · Groupe A | 2 | 6 | 13 |
| 2011-2012 | Ligue des champions · Groupe G | 3 | 6 | 8 |
| 2009-2010 | Ligue des champions · Groupe D | 2 | 6 | 12 |
| 2008-2009 | Ligue des champions · Groupe G | 1 | 6 | 12 |
| 2007-2008 | Ligue des champions · Groupe A | 1 | 6 | 11 |
| 2006-2007 | Ligue des champions · Groupe G | 2 | 6 | 11 |
| 2005-2006 | Ligue des champions · Groupe H | 4 | 6 | 5 |
| 2004-2005 | Ligue des champions · Groupe H | 2 | 6 | 8 |
| 2003-2004 | Ligue des champions · Groupe F | 2 | 6 | 11 |
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Braga | 30 | 20 | 5 | 5 | 46–23 |
| Benfica | 29 | 12 | 9 | 8 | 38–33 |
| Vitória de Guimarães | 28 | 21 | 4 | 3 | 54–17 |
| Rio Ave | 27 | 20 | 6 | 1 | 61–21 |
| Moreirense | 26 | 19 | 6 | 1 | 64–18 |
| Boavista | 22 | 19 | 3 | 0 | 54–8 |
| Estoril Praia | 22 | 15 | 3 | 4 | 44–18 |
| Marítimo | 22 | 15 | 4 | 3 | 42–15 |
| Gil Vicente | 21 | 15 | 3 | 3 | 41–14 |
| Arouca | 20 | 17 | 1 | 2 | 56–12 |
| F.C. Paços de Ferreira | 20 | 16 | 1 | 3 | 45–11 |
| Nacional de Madeira | 19 | 15 | 2 | 2 | 43–10 |
| Sporting CP | 19 | 7 | 9 | 3 | 25–20 |
| Belenenses | 18 | 12 | 5 | 1 | 39–9 |
| Vitoria Setubal | 17 | 14 | 3 | 0 | 43–3 |
| Tondela | 16 | 14 | 1 | 1 | 34–6 |
| Famalicao | 14 | 10 | 3 | 1 | 35–16 |
| Portimonense | 14 | 14 | 0 | 0 | 43–8 |
| Santa Clara | 14 | 12 | 2 | 0 | 24–5 |
| Chaves | 10 | 10 | 0 | 0 | 30–3 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.