Football

PSV Eindhoven : historique et palmarès

Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.

Titres

  • Eredivisie 27 titres 2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2017-2018 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2002-2003 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1996-1997 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1977-1978 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1962-1963 · 1950-1951 · 1934-1935 · 1928-1929
  • Ligue des champions 1 titre 1987-1988
  • Ligue Europa 1 titre 1977-1978

Saison par saison

SaisonClassementPos. JPts
2026-2027 Ligue des champions 18 3 4
2026-2027 Eredivisie 3 10 20
2025-2026 Eredivisie 1 34 84
2025-2026 Ligue des champions 28 8 8
2024-2025 Ligue des champions 14 8 14
2024-2025 Eredivisie 1 34 79
2023-2024 Eredivisie 1 34 91
2023-2024 Ligue des champions · Groupe B 2 6 9
2022-2023 Eredivisie 2 34 75
2021-2022 Eredivisie 2 34 81
2020-2021 Eredivisie 2 34 72
2019-2020 Eredivisie 4 26 49
2018-2019 Ligue des champions · Groupe B 4 6 2
2018-2019 Eredivisie 2 34 83
2017-2018 Eredivisie 1 34 83
2016-2017 Eredivisie 3 34 76
2016-2017 Ligue des champions · Groupe D 4 6 2
2015-2016 Ligue des champions · Groupe B 2 6 10
2015-2016 Eredivisie 1 34 84
2014-2015 Eredivisie 1 34 88
2013-2014 Eredivisie 4 34 59
2012-2013 Eredivisie 2 34 69
2011-2012 Eredivisie 3 34 69
2010-2011 Eredivisie 3 34 69
2009-2010 Eredivisie 3 34 78
2008-2009 Eredivisie 4 34 65
2008-2009 Ligue des champions · Groupe D 4 6 3
2007-2008 Ligue des champions · Groupe G 3 6 7
2007-2008 Eredivisie 1 34 72
2006-2007 Eredivisie 1 34 75
2006-2007 Ligue des champions · Groupe C 2 6 10
2005-2006 Ligue des champions · Groupe E 2 6 10
2005-2006 Eredivisie 1 34 84
2004-2005 Ligue des champions · Groupe E 2 6 10
2004-2005 Eredivisie 1 34 87
2003-2004 Ligue des champions · Groupe C 3 6 10
2003-2004 Eredivisie 2 34 74
2002-2003 Ligue des champions · Groupe A 4 6 6
2002-2003 Eredivisie 1 34 84
2001-2002 Eredivisie 2 34 68
2000-2001 Eredivisie 1 34 83
1998-1999 Eredivisie 3 34 61
1997-1998 Eredivisie 2 34 72
1996-1997 Eredivisie 1 34 77
1995-1996 Eredivisie 2 34 77
1994-1995 Eredivisie 3 34 47
1993-1994 Eredivisie 3 34 44
1992-1993 Eredivisie 2 34 51
1991-1992 Eredivisie 1 34 58
1990-1991 Eredivisie 1 34 53
1989-1990 Eredivisie 2 34 48
1988-1989 Eredivisie 1 34 53
1987-1988 Eredivisie 1 34 59
1986-1987 Eredivisie 1 34 59

Face à face

Adversaire JGNP Buts
Ajax 2910712 47–47
Feyenoord 2912710 51–47
Heerenveen 2813105 58–34
Utrecht 282152 80–29
AZ Alkmaar 271917 65–35
Groningen 271953 67–28
PEC Zwolle 262213 83–25
Twente 261673 69–33
Heracles Almelo 252131 67–18
Vitesse 241833 55–23
Willem II 201433 50–20
ADO Den Haag 191441 59–18
NEC Nijmegen 181422 53–22
Sparta Rotterdam 181620 44–14
Excelsior 171610 50–11
Fortuna Sittard 161330 50–15
Go Ahead Eagles 161501 44–11
RKC Waalwijk 151302 38–11
NAC Breda 141211 43–10
Cambuur 10811 31–11

D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.

Recherche

Astuce : « classement botola », « ufc 333 » ou « الرجاء » fonctionnent aussi.