Football
Reading : historique et palmarès
Titres, classements saison par saison et confrontations, d’après les saisons et les matchs que nous suivons.
Saison par saison
Face à face
| Adversaire | J | G | N | P | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City | 14 | 5 | 3 | 6 | 18–18 |
| Bristol City | 14 | 6 | 2 | 6 | 20–18 |
| Preston North End | 14 | 8 | 1 | 5 | 17–17 |
| Queens Park Rangers | 14 | 3 | 6 | 5 | 13–19 |
| Blackburn Rovers | 12 | 7 | 1 | 4 | 24–18 |
| Cardiff City | 12 | 6 | 4 | 2 | 16–10 |
| Derby County | 12 | 4 | 3 | 5 | 23–19 |
| Middlesbrough | 12 | 2 | 1 | 9 | 6–19 |
| Millwall | 12 | 3 | 1 | 8 | 9–15 |
| Nottingham Forest | 12 | 4 | 5 | 3 | 16–14 |
| Barnsley | 10 | 5 | 5 | 0 | 14–5 |
| Brentford | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–21 |
| Huddersfield Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 13–15 |
| Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11–13 |
| Norwich City | 10 | 1 | 3 | 6 | 14–25 |
| Sheffield Wednesday | 10 | 4 | 3 | 3 | 13–10 |
| Stoke City | 10 | 2 | 5 | 3 | 9–15 |
| Swansea City | 10 | 2 | 4 | 4 | 16–23 |
| Fulham | 8 | 3 | 1 | 4 | 7–20 |
| Leeds United | 8 | 2 | 1 | 5 | 4–10 |
D’après les saisons et les matchs que nous suivons : un historique plus ancien peut manquer.