Tennis · Grand Chelem
Palmarès Roland-Garros
Tous les vainqueurs et finalistes du tournoi, année par année, avec le score de la finale.
Palmarès — Simple messieurs
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Alexander Zverev | Flavio Cobolli | 6–1, 4–6, 6–4, 6–7(5–7), 6–1 |
| 2025 | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner | 4–6, 6–7(4–7), 6–4, 7–6(7–3), 7–6(10–2) |
| 2024 | Carlos Alcaraz | Alexander Zverev | 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2 |
| 2023 | Novak Djokovic | Casper Ruud | 7–6(7–1), 6–3, 7–5 |
| 2022 | Rafael Nadal | Casper Ruud | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 2021 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2020 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6–0, 6–2, 7–5 |
| 2019 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
| 2018 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 2017 | Rafael Nadal | Stan Wawrinka | 6–2, 6–3, 6–1 |
| 2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
| 2015 | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 2014 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
| 2013 | Rafael Nadal | David Ferrer | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2012 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
| 2011 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 |
| 2010 | Rafael Nadal | Robin Söderling | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 2009 | Roger Federer | Robin Söderling | 6–1, 7–6(7–1), 6–4 |
| 2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–1, 6–3, 6–0 |
| 2007 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4) |
| 2005 | Rafael Nadal | Mariano Puerta | 6–7(6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
| 2004 | Gastón Gaudio | Guillermo Coria | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero | Martin Verkerk | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 2002 | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 |
| 2001 | Gustavo Kuerten | Àlex Corretja | 6–7(3–7), 7–5, 6–2, 6–0 |
| 2000 | Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8–6) |
| 1999 | Andre Agassi | Andrei Medvedev | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1998 | Carlos Moyá | Àlex Corretja | 6–3, 7–5, 6–3 |
| 1997 | Gustavo Kuerten | Sergi Bruguera | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov | Michael Stich | 7–6(7–4), 7–5, 7–6(7–4) |
| 1995 | Thomas Muster | Michael Chang | 7–5, 6–2, 6–4 |
| 1994 | Sergi Bruguera | Alberto Berasategui | 6–3, 7–5, 2–6, 6–1 |
| 1993 | Sergi Bruguera | Jim Courier | 6–4, 2–6, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 1992 | Jim Courier | Petr Korda | 7–5, 6–2, 6–1 |
| 1991 | Jim Courier | Andre Agassi | 3–6, 6–4, 2–6, 6–1, 6–4 |
| 1990 | Andrés Gómez | Andre Agassi | 6–3, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 1989 | Michael Chang | Stefan Edberg | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1988 | Mats Wilander | Henri Leconte | 7–5, 6–2, 6–1 |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 7–5, 6–2, 3–6, 7–6(7–3) |
| 1986 | Ivan Lendl | Mikael Pernfors | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1985 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 3–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1984 | Ivan Lendl | John McEnroe | 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5 |
| 1983 | Yannick Noah | Mats Wilander | 6–2, 7–5, 7–6(7–3) |
| 1982 | Mats Wilander | Guillermo Vilas | 1–6, 7–6(8–6), 6–0, 6–4 |
| 1981 | Björn Borg | Ivan Lendl | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
| 1980 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1979 | Björn Borg | Víctor Pecci | 6–3, 6–1, 6–7(6–8), 6–4 |
| 1978 | Björn Borg | Guillermo Vilas | 6–1, 6–1, 6–3 |
| 1977 | Guillermo Vilas | Brian Gottfried | 6–0, 6–3, 6–0 |
| 1976 | Adriano Panatta | Harold Solomon | 6–1, 6–4, 4–6, 7–6(7–3) |
| 1975 | Björn Borg | Guillermo Vilas | 6–2, 6–3, 6–4 |
| 1974 | Björn Borg | Manuel Orantes | 2–6, 6–7(4–7), 6–0, 6–1, 6–1 |
| 1973 | Ilie Năstase | Nikola Pilić | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 1972 | Andrés Gimeno | Patrick Proisy | 4–6, 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1971 | Jan Kodeš | Ilie Năstase | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 |
| 1970 | Jan Kodeš | Željko Franulović | 6–2, 6–4, 6–0 |
| 1969 | Rod Laver | Ken Rosewall | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1968 | Ken Rosewall | Rod Laver | 6–3, 6–1, 2–6, 6–2 |
Avant 1968 (71 éditions)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 1967 | Roy Emerson | Tony Roche | 6–1, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1966 | Tony Roche | István Gulyás | 6–1, 6–4, 7–5 |
| 1965 | Fred Stolle | Tony Roche | 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 |
| 1964 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 6–3, 6–1, 4–6, 7–5 |
| 1963 | Roy Emerson | Pierre Darmon | 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 3–6, 2–6, 6–3, 9–7, 6–2 |
| 1961 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 |
| 1960 | Nicola Pietrangeli | Luis Ayala | 3–6, 6–3, 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1959 | Nicola Pietrangeli | Ian Vermaak | 3–6, 6–3, 6–4, 6–1 |
| 1958 | Mervyn Rose | Luis Ayala | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1957 | Sven Davidson | Herbert Flam | 6–3, 6–4, 6–4 |
| 1956 | Lew Hoad | Sven Davidson | 6–4, 8–6, 6–3 |
| 1955 | Tony Trabert | Sven Davidson | 2–6, 6–1, 6–4, 6–2 |
| 1954 | Tony Trabert | Arthur Larsen | 6–4, 7–5, 6–1 |
| 1953 | Ken Rosewall | Vic Seixas | 6–3, 6–4, 1–6, 6–2 |
| 1952 | Jaroslav Drobný | Frank Sedgman | 6–2, 6–0, 3–6, 6–4 |
| 1951 | Jaroslav Drobný | Eric Sturgess | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1950 | Budge Patty | Jaroslav Drobný | 6–1, 6–2, 3–6, 5–7, 7–5 |
| 1949 | Frank Parker | Budge Patty | 6–3, 1–6, 6–1, 6–4 |
| 1948 | Frank Parker | Jaroslav Drobný | 6–4, 7–5, 5–7, 8–6 |
| 1947 | József Asbóth | Eric Sturgess | 8–6, 7–5, 6–4 |
| 1946 | Marcel Bernard | Jaroslav Drobný | 3–6, 2–6, 6–1, 6–4, 6–3 |
| 1945 | Yvon Petra †† | Bernard Destremau | 7–5, 6–4, 6–2 |
| 1944 | Yvon Petra †† | Marcel Bernard | 6–1, 4–6, 4–6, 7–5, 6–2 |
| 1943 | Yvon Petra †† | Henri Cochet | 6–3, 6–3, 6–8, 2–6, 6–4 |
| 1942 | Bernard Destremau †† | Christian Boussus | 5–7, 6–4, 6–4, 6–1 |
| 1941 | Bernard Destremau †† | Robert Ramillon | 6–4, 2–6, 6–3, 6–4 |
| 1939 | Don McNeill | Bobby Riggs | 7–5, 6–0, 6–3 |
| 1938 | Don Budge | Roderich Menzel | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1937 | Henner Henkel | Bunny Austin | 6–1, 6–4, 6–3 |
| 1936 | Gottfried von Cramm | Fred Perry | 6–0, 2–6, 6–2, 2–6, 6–0 |
| 1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6–3, 3–6, 6–1, 6–3 |
| 1934 | Gottfried von Cramm | Jack Crawford | 6–4, 7–9, 3–6, 7–5, 6–3 |
| 1933 | Jack Crawford | Henri Cochet | 8–6, 6–1, 6–3 |
| 1932 | Henri Cochet | Giorgio de Stefani | 6–0, 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1931 | Jean Borotra | Christian Boussus | 2–6, 6–4, 7–5, 6–4 |
| 1930 | Henri Cochet | Bill Tilden | 3–6, 8–6, 6–3, 6–1 |
| 1929 | René Lacoste | Jean Borotra | 6–3, 2–6, 6–0, 2–6, 8–6 |
| 1928 | Henri Cochet | René Lacoste | 5–7, 6–3, 6–1, 6–3 |
| 1927 | René Lacoste | Bill Tilden | 6–4, 4–6, 5–7, 6–3, 11–9 |
| 1926 | Henri Cochet | René Lacoste | 6–2, 6–4, 6–3 |
| 1925 | René Lacoste | Jean Borotra | 7–5, 6–1, 6–4 |
| 1924 | Jean Borotra (1/2) † | René Lacoste | 7–5, 6–4, 0–6, 5–7, 6–2 |
| 1923 | François Blanchy † | Max Decugis | 1–6, 6–2, 6–0, 6–2 |
| 1922 | Henri Cochet (1/5) † | Jean Samazeuilh | 8–6, 6–3, 7–5 |
| 1921 | Jean Samazeuilh † | André Gobert | 6–3, 6–3, 2–6, 7–5 |
| 1920 | André Gobert (2/2) † | Max Decugis | 6–3, 3–6, 1–6, 6–2, 6–3 |
| 1914 | Max Decugis (8/8) † | Jean Samazeuilh | 3–6, 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1913 | Max Decugis (7/8) † | Georges Gault | 6–1, 6–3, 6–4 |
| 1912 | Max Decugis (6/8) † | André Gobert | 6-1,7-5,6-0 |
| 1911 | André Gobert (1/2) † | Maurice Germot | 6–1, 8–6, 7–5 |
| 1910 | Maurice Germot (3/3) † | François Blanchy | 6–1, 6–3, 4–6, 6–3 |
| 1909 | Max Decugis (5/8) † | Maurice Germot | 3–6, 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1908 | Max Decugis (4/8) † | Maurice Germot | 6–2, 6–1, 3–6, 10–8 |
| 1907 | Max Decugis (3/8) † | Robert Wallet | 6-0, 6-3, 6-1 |
| 1906 | Maurice Germot (2/3) † | Max Decugis | 5–7, 6–3, 6–4, 1–6, 6–3 |
| 1905 | Maurice Germot (1/3) † | André Vacherot | 4-6, 6-4, 6-3, 6-3 |
| 1904 | Max Decugis (2/8) † | André Vacherot | 6–2, 8–6, 8–10, 6–1 |
| 1903 | Max Decugis (1/8) † | André Vacherot | 6–3, 6–2 |
| 1902 | Marcel Vacherot † | Max Decugis | 6–4, 6–2 |
| 1901 | André Vacherot (4/4) † | Paul Lebreton | 2-6, 6-2, 6-2 |
| 1900 | Paul Aymé (4/4) † | André Prévost | 6–3, 6–0 |
| 1899 | Paul Aymé (3/4) † | Paul Lebreton | 9–7, 3–6, 6–3 |
| 1898 | Paul Aymé (2/4) † | Paul Lebreton | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1897 | Paul Aymé (1/4) † | Francky Wardan | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1896 | André Vacherot (3/4) † | Gérard Brosselin | 6–1, 7–5 |
| 1895 | André Vacherot (2/4) † | Laurent Riboulet | 9–7, 6–2 |
| 1894 | André Vacherot (1/4) † | Gérard Brosselin | 1–6, 6–3, 6–3 |
| 1893 | Laurent Riboulet † | Jean Schopfer | 6–3, 6–3 |
| 1892 | Jean Schopfer † | Francis L. Fassitt | 6–2, 1–6, 6–2 |
| 1891 | H. Briggs † | P. Baigneres | 6–3, 6–4 |
Source : Wikipedia · mis à jour
Palmarès — Simple dames
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mirra Andreeva | Maja Chwalińska | 6–3, 6–2 |
| 2025 | Coco Gauff | Aryna Sabalenka | 6–7(5–7), 6–2, 6–4 |
| 2024 | Iga Świątek | Jasmine Paolini | 6–2, 6–1 |
| 2023 | Iga Świątek | Karolína Muchová | 6–2, 5–7, 6–4 |
| 2022 | Iga Świątek | Coco Gauff | 6–1, 6–3 |
| 2021 | Barbora Krejčíková | Anastasia Pavlyuchenkova | 6–1, 2–6, 6–4 |
| 2020 | Iga Świątek | Sofia Kenin | 6–4, 6–1 |
| 2019 | Ashleigh Barty | Markéta Vondroušová | 6–1, 6–3 |
| 2018 | Simona Halep | Sloane Stephens | 3–6, 6–4, 6–1 |
| 2017 | Jeļena Ostapenko | Simona Halep | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2016 | Garbiñe Muguruza | Serena Williams | 7–5, 6–4 |
| 2015 | Serena Williams | Lucie Šafářová | 6–3, 6–7(2–7), 6–2 |
| 2014 | Maria Sharapova | Simona Halep | 6–4, 6–7(5–7), 6–4 |
| 2013 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6–4, 6–4 |
| 2012 | Maria Sharapova | Sara Errani | 6–3, 6–2 |
| 2011 | Li Na | Francesca Schiavone | 6–4, 7–6(7–0) |
| 2010 | Francesca Schiavone | Samantha Stosur | 6–4, 7–6(7–2) |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova | Dinara Safina | 6–4, 6–2 |
| 2008 | Ana Ivanovic | Dinara Safina | 6–4, 6–3 |
| 2007 | Justine Henin | Ana Ivanovic | 6–1, 6–2 |
| 2006 | Justine Henin | Svetlana Kuznetsova | 6–4, 6–4 |
| 2005 | Justine Henin | Mary Pierce | 6–1, 6–1 |
| 2004 | Anastasia Myskina | Elena Dementieva | 6–1, 6–2 |
| 2003 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6–0, 6–4 |
| 2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7–5, 6–3 |
| 2001 | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | 1–6, 6–4, 12–10 |
| 2000 | Mary Pierce | Conchita Martínez | 6–2, 7–5 |
| 1999 | Steffi Graf | Martina Hingis | 4–6, 7–5, 6–2 |
| 1998 | Arantxa Sánchez Vicario | Monica Seles | 7–6(7–5), 0–6, 6–2 |
| 1997 | Iva Majoli | Martina Hingis | 6–4, 6–2 |
| 1996 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–7(4–7), 10–8 |
| 1995 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 7–5, 4–6, 6–0 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicario | Mary Pierce | 6–4, 6–4 |
| 1993 | Steffi Graf | Mary Joe Fernández | 4–6, 6–2, 6–4 |
| 1992 | Monica Seles | Steffi Graf | 6–2, 3–6, 10–8 |
| 1991 | Monica Seles | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–4 |
| 1990 | Monica Seles | Steffi Graf | 7–6(8–6), 6–4 |
| 1989 | Arantxa Sánchez Vicario | Steffi Graf | 7–6(8–6), 3–6, 7–5 |
| 1988 | Steffi Graf | Natasha Zvereva | 6–0, 6–0 |
| 1987 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6–4, 4–6, 8–6 |
| 1986 | Chris Evert | Martina Navratilova | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1985 | Chris Evert | Martina Navratilova | 6–3, 6–7(4–7), 7–5 |
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–3, 6–1 |
| 1983 | Chris Evert | Mima Jaušovec | 6–1, 6–2 |
| 1982 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 7–6(8–6), 6–1 |
| 1981 | Hana Mandlíková | Sylvia Hanika | 6–2, 6–4 |
| 1980 | Chris Evert | Virginia Ruzici | 6–0, 6–3 |
| 1979 | Chris Evert | Wendy Turnbull | 6–2, 6–0 |
| 1978 | Virginia Ruzici | Mima Jaušovec | 6–2, 6–2 |
| 1977 | Mima Jaušovec | Florența Mihai | 6–2, 6–7(5–7), 6–1 |
| 1976 | Sue Barker | Renáta Tomanová | 6–2, 0–6, 6–2 |
| 1975 | Chris Evert | Martina Navratilova | 2–6, 6–2, 6–1 |
| 1974 | Chris Evert | Olga Morozova | 6–1, 6–2 |
| 1973 | Margaret Court | Chris Evert | 6–7(5–7), 7–6(8–6), 6–4 |
| 1972 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6–3, 6–3 |
| 1971 | Evonne Goolagong | Helen Gourlay | 6–3, 7–5 |
| 1970 | Margaret Court | Helga Niessen | 6–2, 6–4 |
| 1969 | Margaret Court | Ann Haydon Jones | 6–1, 4–6, 6–3 |
| 1968 | Nancy Richey | Ann Haydon Jones | 5–7, 6–4, 6–1 |
Avant 1968 (65 éditions)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 1967 | Françoise Dürr | Lesley Turner | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1966 | Ann Haydon Jones | Nancy Richey | 6–3, 6–1 |
| 1965 | Lesley Turner | Margaret Court | 6–3, 6–4 |
| 1964 | Margaret Court | Maria Bueno | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 1963 | Lesley Turner | Ann Haydon Jones | 2–6, 6–3, 7–5 |
| 1962 | Margaret Court | Lesley Turner | 6–3, 3–6, 7–5 |
| 1961 | Ann Haydon | Yola Ramírez | 6–2, 6–1 |
| 1960 | Darlene Hard | Yola Ramírez | 6–3, 6–4 |
| 1959 | Christine Truman | Zsuzsa Körmöczy | 6–4, 7–5 |
| 1958 | Zsuzsa Körmöczy | Shirley Bloomer Brasher | 6–4, 1–6, 6–2 |
| 1957 | Shirley Bloomer | Dorothy Head Knode | 6–1, 6–3 |
| 1956 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 6–0, 12–10 |
| 1955 | Angela Mortimer | Dorothy Head Knode | 2–6, 7–5, 10–8 |
| 1954 | Maureen Connolly | Ginette Bucaille | 6–4, 6–1 |
| 1953 | Maureen Connolly | Doris Hart | 6–2, 6–4 |
| 1952 | Doris Hart | Shirley Fry | 6–4, 6–4 |
| 1951 | Shirley Fry | Doris Hart | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 1950 | Doris Hart | Patricia Canning Todd | 6–4, 4–6, 6–2 |
| 1949 | Margaret Osborne duPont | Nelly Adamson Landry | 7–5, 6–2 |
| 1948 | Nelly Adamson Landry | Shirley Fry | 6–2, 0–6, 6–0 |
| 1947 | Patricia Canning Todd | Doris Hart | 6–3, 3–6, 6–4 |
| 1946 | Margaret Osborne duPont | Pauline Betz | 1–6, 8–6, 7–5 |
| 1945 | Lolette Payot-Dodille †† | Simone Iribarne Lafargue | 6–3, 6–4 |
| 1944 | Raymonde Jones Veber †† | Jacqueline Patorni | 6–4, 9–7 |
| 1943 | Simone Iribarne Lafargue †† | Alice Weiwers | 6–1, 7–5 |
| 1942 | Alice Weiwers (2/2) †† | Lolette Payot-Dodille | 6–4, 6–4 |
| 1941 | Alice Weiwers (1/2) †† | Anne-Marie Seghers | 6–0, 6–2 |
| 1939 | Simonne Mathieu | Jadwiga Jędrzejowska | 6–3, 8–6 |
| 1938 | Simonne Mathieu | Nelly Adamson Landry | 6–0, 6–3 |
| 1937 | Hilde Krahwinkel Sperling | Simonne Mathieu | 6–2, 6–4 |
| 1936 | Hilde Krahwinkel Sperling | Simonne Mathieu | 6–3, 6–4 |
| 1935 | Hilde Krahwinkel Sperling | Simonne Mathieu | 6–2, 6–1 |
| 1934 | Margaret Scriven Vivian | Helen Jacobs | 7–5, 4–6, 6–1 |
| 1933 | Margaret Scriven Vivian | Simonne Mathieu | 6–2, 4–6, 6–4 |
| 1932 | Helen Wills Moody | Simonne Mathieu | 7–5, 6–1 |
| 1931 | Cilly Aussem | Betty Nuthall | 8–6, 6–1 |
| 1930 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6–2, 6–1 |
| 1929 | Helen Wills Moody | Simonne Mathieu | 6–3, 6–4 |
| 1928 | Helen Wills Moody | Eileen Bennett Whittingstall | 6–1, 6–2 |
| 1927 | Kea Bouman | Irene Bowder Peacock | 6–2, 6–4 |
| 1926 | Suzanne Lenglen | Mary Browne | 6–1, 6–0 |
| 1925 | Suzanne Lenglen | Kitty McKane Godfree | 6–1, 6–2 |
| 1924 | Julie Vlasto † | Jeanne Vaussard | 6–2, 6–3 |
| 1923 | Suzanne Lenglen (4/6) † | Germaine Golding | 6–1, 6–4 |
| 1922 | Suzanne Lenglen (3/6) † | Germaine Golding | 6–4, 6–2 |
| 1921 | Suzanne Lenglen (2/6) † | Germaine Golding | (walkover) |
| 1920 | Suzanne Lenglen (1/6) † | Marguerite Broquedis | 6–1, 7–5 |
| 1914 | Marguerite Broquedis (2/2) † | Suzanne Lenglen | 5–7, 6–4, 6–3 |
| 1913 | Marguerite Broquedis (1/2) † | Jeanne Matthey | 6–3, 6–3 |
| 1912 | Jeanne Matthey (4/4) † | Marie Danet | 6–2, 7–5 |
| 1911 | Jeanne Matthey (3/4) † | Marguerite Broquedis | 6–2, 7–5 |
| 1910 | Jeanne Matthey (2/4) † | Germaine Régnier | 1–6, 6–1, 9–7 |
| 1909 | Jeanne Matthey (1/4) † | Abeille Villard-Gallay | 10–8, 6–4 |
| 1908 | Kate Gillou-Fenwick (4/4) † | Adrienne Péan | 6–2, 6–2 |
| 1907 | Comtesse de Kermel † | Catherine d'Aliney d'Elva | 6–1, retired |
| 1906 | Kate Gillou-Fenwick (3/4) † | Virginia MacVeagh | 3-6, 7-5, 6-1 |
| 1905 | Kate Gillou (2/4) † | Yvonne de Pfeffel | 6–0, 11–9 |
| 1904 | Kate Gillou (1/4) † | Adine Masson | — |
| 1903 | Adine Masson (5/5) † | Kate Gillou | 6–0, 6–8, 6–0 |
| 1902 | Adine Masson (4/5) † | Suzanne Girod | 6–0, 6–1 |
| 1901 | Suzanne Girod † | Leroux | 6–1, 6–1 |
| 1900 | Yvonne Prévost † | – | Only entrant (no final) |
| 1899 | Adine Masson (3/5) † | – | Only entrant (no final) |
| 1898 | Adine Masson (2/5) † | – | Only entrant (no final) |
| 1897 | Adine Masson (1/5) † | Suzanne Girod | 6–3, 6–1 |
Source : Wikipedia · mis à jour