- العمر
- 27 سنةمواليد 9 يونيو، 1999
- مكان الولادة
- San Sebastián، إسبانيا
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- ظهير أيمن
- الرقم
- 20
- القدم المفضلة
- اليمنى
- الوزن
- 74 kg
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Basque Countryمباراة واحدة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Almería | 0 | 0 |
| 2025–2026 | Granada | 36 | 3 |
| 2024–2025 | خيتافي | 20 | 0 |
| 2023–2024 | ديبورتيفو ألافيس إعارة | 29 | 0 |
| 2019–2020 | نومانسيا إعارة | 31 | 1 |
| 2019–2024 | ريال سوسيداد | 15 | 0 |
| 2017–2022 | Real Sociedad B | 76 | 4 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024– | Basque Country | 1 | 0 |
| 2016 | Spain U17 | 1 | 0 |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | الدوري الإسباني | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | الدوري الإسباني | 19 | 0 | 1 | 4 |
| 2023‑2024 | الدوري الإسباني | 31 | 0 | 3 | 2 |
| 2022‑2023 | الدوري الإسباني | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2022‑2023 | الدوري الأوروبي | 4 | 0 | 0 | 1 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.