- العمر
- 26 سنةمواليد 4 يوليو، 2000
- مكان الولادة
- Lira, Uganda
- الطول
- 1.7 m
- المركز
- وسط هجومي
- الجنسية
- أوغندا
- المنتخب
- أوغندا35 مباراة · 6 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026- | AS FAR | – | – |
| 2026 | Young Africans | 24 | 14 |
| 2023–2026 | Vipers | 29 | 22 |
| 2022–2023 | KCCA إعارة | – | – |
| 2020–2023 | Paradou | 33 | 3 |
| 2017–2020 | KCCA | 68 | 28 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2019– | أوغندا | 35 | 6 |
| 2018– | Uganda U23 | 2 | 1 |
| 2017– | Uganda U20 | 7 | 0 |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.