- العمر
- 29 سنةمواليد 4 يناير، 1997
- مكان الولادة
- Coristanco, Spain
- الطول
- 1,75 m
- المركز
- Left wing-back
- الرقم
- 17
- الجنسية
- إسبانيا
- المنتخب
- Galiciaمباراة واحدة · 0 هدف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2026– | Deportivo de A Coruña إعارة | 1 | 0 |
| 2024– | Roma | 45 | 2 |
| 2024 | Roma إعارة | 16 | 0 |
| 2023–2024 | Galatasaray إعارة | 8 | 0 |
| 2022–2023 | Hoffenheim إعارة | 33 | 0 |
| 2021–2024 | RB Leipzig | 29 | 2 |
| 2020–2021 | RB Leipzig إعارة | 39 | 5 |
| 2019–2021 | Manchester City | 6 | 0 |
| 2018–2019 | PSV Eindhoven | 34 | 1 |
| 2017–2018 | NAC Breda إعارة | 34 | 3 |
| 2017 | Mallorca إعارة | 17 | 0 |
| 2017 | Girona إعارة | 0 | 0 |
| 2015 | New York City FC إعارة | 14 | 0 |
| 2015–2018 | Manchester City | 0 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2016 | Galicia | 1 | 0 |
| 2018 | Spain U21 | 2 | 0 |
| 2013 | Spain U17 | 1 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2013–2015 | Manchester City |
| 2007–2013 | Deportivo de A Coruña |
| 2001–2007 | Luis Calvo Sanz |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.