- العمر
- 24 سنةمواليد 27 أبريل، 2002
- مكان الولادة
- Malmö, Sweden
- الطول
- 1.78 m
- المركز
- جناح أيمن
- الرقم
- 19
- الوزن
- 152 lbs
- الجنسية
- السويد
- المنتخب
- السويد34 مباراة · 8 أهداف
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025– | نيوكاسل يونايتد | 34 | 2 |
| 2023–2025 | نوتينغهام فورست | 74 | 11 |
| 2021–2023 | مانشستر يونايتد | 39 | 3 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | السويد | 34 | 8 |
| 2021 | Sweden U21 | 8 | 7 |
| 2019 | Sweden U19 | 3 | 0 |
| 2018–2019 | Sweden U17 | 5 | 2 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2021 | Manchester United |
| 2014–2015 | Hattersley |
| 2014 | Malmö FF |
| 2008–2013 | IF Elfsborg |
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.