- Âge
- 24 ansNé le 27 avril 2002
- Lieu de naissance
- Malmö, Suède
- Taille
- 1,78 m
- Poste
- Ailier droit
- Numéro
- 19
- Poids
- 69 kg
- Nationalité
- Suède
- Sélection
- Suède34 sél. · 8 buts
Cette saison
- Matchs
- 4
- Titularisations
- 3
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 0
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons rouges
- 0
Derniers matchs
Carrière
En club
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2025– | Newcastle United | 34 | 2 |
| 2023–2025 | Nottingham Forest | 74 | 11 |
| 2021–2023 | Manchester United | 39 | 3 |
En sélection
| Saisons | Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2022– | Suède | 34 | 8 |
| 2021 | Sweden U21 | 8 | 7 |
| 2019 | Sweden U19 | 3 | 0 |
| 2018–2019 | Sweden U17 | 5 | 2 |
Formation
| Saisons | Équipe |
|---|---|
| 2015–2021 | Manchester United |
| 2014–2015 | Hattersley |
| 2014 | Malmo FF |
| 2008–2013 | IF Elfsborg |
Statistiques par saison
| Saison | Matchs | Buts | Passes déc. | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Premier League | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2026 | Coupe du monde | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Premier League | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | Ligue des champions | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Premier League | 38 | 6 | 11 | 1 |
| 2023-2024 | Premier League | 36 | 5 | 9 | 1 |
D’après les feuilles de match que nous détenons.
Source : Wikipedia (CC BY-SA), mis à jour automatiquement.
Statistiques de match et palmarès : TheSportsDB.