- العمر
- 22 سنةمواليد 9 يناير، 2004
- مكان الولادة
- Moscow، روسيا
- الطول
- 1.94 m
- المركز
- حارس مرمى
- الرقم
- 53
- الوزن
- 85 kg
- الجنسية
- روسيا
هذا الموسم
- المباريات
- 6
- أساسيًا
- 6
- الأهداف
- 0
- التمريرات الحاسمة
- 0
- البطاقات الصفراء
- 0
- البطاقات الحمراء
- 0
آخر المباريات
المسيرة
مع الأندية
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2025 | شتورم غراتس | 5 | 0 |
| 2024– | شتورم غراتس | 17 | 0 |
| 2021–2024 | لوكوموتيف موسكو | 26 | 0 |
| 2020–2022 | Kazanka Moscow | 15 | 0 |
مع المنتخب
| المواسم | الفريق | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2022– | Russia U21 | 3 | 0 |
| 2022 | Russia U19 | 1 | 0 |
| 2021 | Russia U18 | 2 | 0 |
| 2021 | Russia U17 | 2 | 0 |
| 2019–2020 | Russia U16 | 4 | 0 |
التكوين
| المواسم | الفريق |
|---|---|
| 0000–2020 | لوكوموتيف موسكو |
موسمًا بموسم
| الموسم | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026‑2027 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026‑2027 | دوري أبطال أوروبا | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025‑2026 | الدوري الأوروبي | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024‑2025 | دوري أبطال أوروبا | 2 | 0 | 0 | 0 |
حسب أوراق المباريات المتوفرة لدينا.
المصدر: Wikipedia (CC BY-SA)، يُحدَّث تلقائياً.
إحصائيات المباريات والألقاب: TheSportsDB.